邯郸联邦农产品批发市场2022年3月23日蔬菜价格信息
邯郸联邦农产品批发市场2022年3月23日蔬菜价格信息
3月23日
星期三
2022-壬寅-虎年农历二月廿一本地天气预报:晴
3月23日
星期三
2022-壬寅-虎年农历二月廿一本地天气预报:晴
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
3月23日
星期三
2022-壬寅-虎年农历二月廿一本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2022年3月23日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 1.7 | 1.5 | 1 | 本地 |
茴香 | 2.8 | 2.5 | 2 | 本地 |
菠菜 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 本地 |
油麦 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
茼蒿 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
生菜 | 1.5 | 1.2 | 1 | 本地 |
苦苣 | 2.2 | 外地 | ||
芹菜 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
香芹 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
外地香芹 | 50/件 | 外地 | ||
韭菜 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 本地/外地 |
小油菜 | 1.6 | 1.2 | 1 | 本地/外地 |
小白菜 | 1.45 | 1.2 | 1 | 本地 |
娃娃菜 | 30/件 | 25/件 | ||
外地大白菜 | 1.3 | 南方 | ||
大白菜(山东) | 1.75 | 1.6 | 鲁 | |
甘蓝 | 1.3 | 南方 | ||
甘蓝(袋) | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 本地 |
外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
太空椒 | 4.8 | 4.7 | 鲁 | |
尖椒 | 5.7 | 鲁 | ||
青椒(箱装) | 95/件 | 外地 | ||
尖椒(箱装) | 120/件 | 外地 | ||
红泡椒 | 7 | 鲁 | ||
螺丝椒 | 12 | |||
黄瓜 | 3.2 | 3 | 2.5 | 外地 |
黄瓜(袋装) | 2.3 | 2.2 | 外地 | |
小黄瓜 | 5 | 外地 | ||
苦瓜 | 5 | 外地 | ||
丝瓜 | 5.2 | 5 | 外地 | |
吊冬瓜 | 2.5 | 外地 | ||
白冬瓜 | 2.2 | 外地 | ||
黄南瓜 | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
黑平菇 | 3 | 本地 | ||
香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
金针菇 | 80/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 50/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 55/16斤 | 外地 | ||
散花 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
实花 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
西兰花 | 2.5 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
白萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 外地 |
水萝卜 | 1.4 | 1.3 | 本地 | |
樱桃萝卜 | 3 | 本地 | ||
蒜苗(红) | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
蒜苗(白) | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
蒜苔(红) | 5.8 | 5.5 | 云 | |
蒜苔(白) | 6.2 | 6 | 云 | |
蒜黄 | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
钢葱 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 外地 |
大葱 | 2 | 1.8 | 本地 | |
香葱 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
小葱 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
洋葱(黄) | 1 | 外地 | ||
洋葱(红) | 1.15 | 1 | 0.9 | 外地 |
土豆 | 0.95 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
西红柿 | 2.8 | 2 | 1.3 | 本地/外地 |
圣女果 | 2 | 黑框 | ||
圣女果 | 5 | 泡沫箱 | ||
西葫芦 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 外地 |
圆茄(箱装) | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 外地 |
长茄 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 2 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
红薯(冀薯26) | 1.5 | 外地 | ||
蜜薯 | 2 | 1.6 | 外地 | |
香薯 | 2 | 1.4 | 外地 | |
豆王 | 12 | 11 | 鲁 | |
扁豆 | 6 | 鲁 | ||
网袋四季豆 | 2.6 | 2.4 | 外地 | |
网袋豆王 | 3 | 2.6 | 外地 | |
麻山药 | 3.7 | 外地 | ||
小白嘴山药 | 4 | 3 | 2.4 | 外地 |
莴笋 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
干姜 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
大蒜 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
新蒜 | 3.2 | 2.9 | 云 | |
藕 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
3月23日
星期三
2022-壬寅-虎年农历二月廿一本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2022年3月23日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 1.7 | 1.5 | 1 | 本地 |
茴香 | 2.8 | 2.5 | 2 | 本地 |
菠菜 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 本地 |
油麦 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
茼蒿 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
生菜 | 1.5 | 1.2 | 1 | 本地 |
苦苣 | 2.2 | 外地 | ||
芹菜 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
香芹 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
外地香芹 | 50/件 | 外地 | ||
韭菜 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 本地/外地 |
小油菜 | 1.6 | 1.2 | 1 | 本地/外地 |
小白菜 | 1.45 | 1.2 | 1 | 本地 |
娃娃菜 | 30/件 | 25/件 | ||
外地大白菜 | 1.3 | 南方 | ||
大白菜(山东) | 1.75 | 1.6 | 鲁 | |
甘蓝 | 1.3 | 南方 | ||
甘蓝(袋) | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 本地 |
外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
太空椒 | 4.8 | 4.7 | 鲁 | |
尖椒 | 5.7 | 鲁 | ||
青椒(箱装) | 95/件 | 外地 | ||
尖椒(箱装) | 120/件 | 外地 | ||
红泡椒 | 7 | 鲁 | ||
螺丝椒 | 12 | |||
黄瓜 | 3.2 | 3 | 2.5 | 外地 |
黄瓜(袋装) | 2.3 | 2.2 | 外地 | |
小黄瓜 | 5 | 外地 | ||
苦瓜 | 5 | 外地 | ||
丝瓜 | 5.2 | 5 | 外地 | |
吊冬瓜 | 2.5 | 外地 | ||
白冬瓜 | 2.2 | 外地 | ||
黄南瓜 | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
黑平菇 | 3 | 本地 | ||
香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
金针菇 | 80/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 50/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 55/16斤 | 外地 | ||
散花 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
实花 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
西兰花 | 2.5 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
胡萝卜 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
白萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 外地 |
水萝卜 | 1.4 | 1.3 | 本地 | |
樱桃萝卜 | 3 | 本地 | ||
蒜苗(红) | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
蒜苗(白) | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
蒜苔(红) | 5.8 | 5.5 | 云 | |
蒜苔(白) | 6.2 | 6 | 云 | |
蒜黄 | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
钢葱 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 外地 |
大葱 | 2 | 1.8 | 本地 | |
香葱 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
小葱 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
洋葱(黄) | 1 | 外地 | ||
洋葱(红) | 1.15 | 1 | 0.9 | 外地 |
土豆 | 0.95 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
西红柿 | 2.8 | 2 | 1.3 | 本地/外地 |
圣女果 | 2 | 黑框 | ||
圣女果 | 5 | 泡沫箱 | ||
西葫芦 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 外地 |
圆茄(箱装) | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 外地 |
长茄 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 2 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
红薯(冀薯26) | 1.5 | 外地 | ||
蜜薯 | 2 | 1.6 | 外地 | |
香薯 | 2 | 1.4 | 外地 | |
豆王 | 12 | 11 | 鲁 | |
扁豆 | 6 | 鲁 | ||
网袋四季豆 | 2.6 | 2.4 | 外地 | |
网袋豆王 | 3 | 2.6 | 外地 | |
麻山药 | 3.7 | 外地 | ||
小白嘴山药 | 4 | 3 | 2.4 | 外地 |
莴笋 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
干姜 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
大蒜 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
新蒜 | 3.2 | 2.9 | 云 | |
藕 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
责任编辑: