邯郸联邦农产品批发市场2022年3月19日水果价格信息
邯郸联邦农产品批发市场2022年3月19日水果价格信息
3月19日
星期六
2022-壬寅-虎年农历二月十七本地天气预报:阴
3月19日
星期六
2022-壬寅-虎年农历二月十七本地天气预报:阴
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
3月19日
星期六
2022-壬寅-虎年农历二月十七本地天气预报:阴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
邯郸联邦农产品批发市场水果价格 | ||||
日期 | 2022年3月19日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
菠萝 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 框装 |
菠萝 | 1.5 | 1.3 | 散装 | |
草莓(妙香宁玉) | 3.5 | 2.8 | 外地 | |
草莓(天仙醉) | 4 | |||
草莓(红颜) | 8 | 5.5 | 4.5 | |
黑美人 | 2.5 | |||
甜王西瓜 | 2.8 | |||
小蜜25 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
羊角蜜 | 6 | 鲁 | ||
博洋9 | 6.5 | 5.5 | 鲁 | |
绿宝 | 5.5 | 鲁 | ||
精品苹果 | 2.6 | |||
袋装富士 | 1.5 | 1.2 | 1 | 外地 |
寒富苹果 | 1.1 | 1 | 0.9 | 袋装 |
膜袋富士 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
本地苹果 | 1 | 0.8 | 本地 | |
果冻橙 | 1.7 | 框装 | ||
脐橙 | 2.3 | 1.5 | ||
沃柑 | 2.2 | 2 | 1.3 | 框装 |
血橙 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
耙耙柑 | 1 | 框装 | ||
黄果柑 | 1.5 | 1.2 | ||
丑橘 | 2.3 | 2.2 | 框装 | |
砂糖橘 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 框装 |
香蕉 | 38/20斤 | 32/件 | 20/18斤 | 外地 |
库尔勒香梨 | 20/件 | |||
芒果 | 4.5 | |||
李子 | 50/20斤 | |||
青枣 | 1.8 | 1.5 | ||
椰子 | 5/个 | 外地 |
3月19日
星期六
2022-壬寅-虎年农历二月十七本地天气预报:阴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
邯郸联邦农产品批发市场水果价格 | ||||
日期 | 2022年3月19日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
菠萝 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 框装 |
菠萝 | 1.5 | 1.3 | 散装 | |
草莓(妙香宁玉) | 3.5 | 2.8 | 外地 | |
草莓(天仙醉) | 4 | |||
草莓(红颜) | 8 | 5.5 | 4.5 | |
黑美人 | 2.5 | |||
甜王西瓜 | 2.8 | |||
小蜜25 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
羊角蜜 | 6 | 鲁 | ||
博洋9 | 6.5 | 5.5 | 鲁 | |
绿宝 | 5.5 | 鲁 | ||
精品苹果 | 2.6 | |||
袋装富士 | 1.5 | 1.2 | 1 | 外地 |
寒富苹果 | 1.1 | 1 | 0.9 | 袋装 |
膜袋富士 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
本地苹果 | 1 | 0.8 | 本地 | |
果冻橙 | 1.7 | 框装 | ||
脐橙 | 2.3 | 1.5 | ||
沃柑 | 2.2 | 2 | 1.3 | 框装 |
血橙 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
耙耙柑 | 1 | 框装 | ||
黄果柑 | 1.5 | 1.2 | ||
丑橘 | 2.3 | 2.2 | 框装 | |
砂糖橘 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 框装 |
香蕉 | 38/20斤 | 32/件 | 20/18斤 | 外地 |
库尔勒香梨 | 20/件 | |||
芒果 | 4.5 | |||
李子 | 50/20斤 | |||
青枣 | 1.8 | 1.5 | ||
椰子 | 5/个 | 外地 |
责任编辑: