邯郸联邦农产品批发市场2022年3月29日水果价格行情
邯郸联邦农产品批发市场2022年3月29日水果价格行情
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
3月29日
星期二
2022-壬寅-虎年
农历二月廿七
本地天气预报:阴
价格采集时间早晨7:30-8:30点
价格采集或有差漏,欢迎大家留言报价
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
西瓜6车;菠萝5车左右;砂糖橘6车左右;橙子类2左右;草莓类1家左右;苹果类23家左右;沃柑6车左右;(存量时刻变化,仅供参考)邯郸联邦农产品批发市场水果价格 | ||||
日期 | 2022年3月29日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
菠萝 | 1.4 | 1.3 | 1 | 框装 |
菠萝 | 1.3 | 1.2 | 散装 | |
草莓(宁玉) | 4.5 | 4 | 外地 | |
草莓 | 10 | 8 | ||
黑美人 | 3 | 2 | ||
麒麟西瓜 | 2 | |||
甜王西瓜 | 2 | 1.5 | ||
小蜜25 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
博洋9 | 5.5 | 5 | 4 | |
博洋6 | 5.5 | 5 | 4 | |
黄元帅 | 1.8 | |||
秦观苹果 | 2 | |||
精品苹果 | 2.3 | |||
花牛苹果 | 3.2 | 2.3 | 框装 | |
阿克苏苹果 | 32/15斤 | 30/15斤 | ||
袋装富士 | 1.6 | 1.3 | 1 | 外地 |
芦柑 | 0.8 | |||
黄果柑 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |
丑橘 | 2.9 | 2.4 | ||
沃柑 | 3 | 2.2 | 1.3 | 框装 |
纽荷尔 | 1.5 | 散装 | ||
血橙 | 1.8 | 外地 | ||
清见橘子 | 1.8 | 1.3 | ||
砂糖橘 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 框装 |
香蕉 | 38/20斤 | 32/件 | 22/18斤 | 外地 |
鸭梨 | 40/34斤 | |||
椰子 | 6/个 | |||
李子 | 30/20斤 | 25/20斤 | ||
油桃(次) | 2.5 | |||
台芒 | 6 | 4.5 | ||
甘蔗 | 0.7 | 0.6 |
3月29日
星期二
2022-壬寅-虎年
农历二月廿七
本地天气预报:阴
价格采集时间早晨7:30-8:30点
价格采集或有差漏,欢迎大家留言报价
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
西瓜6车;菠萝5车左右;砂糖橘6车左右;橙子类2左右;草莓类1家左右;苹果类23家左右;沃柑6车左右;(存量时刻变化,仅供参考)邯郸联邦农产品批发市场水果价格 | ||||
日期 | 2022年3月29日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 产地 | |
菠萝 | 1.4 | 1.3 | 1 | 框装 |
菠萝 | 1.3 | 1.2 | 散装 | |
草莓(宁玉) | 4.5 | 4 | 外地 | |
草莓 | 10 | 8 | ||
黑美人 | 3 | 2 | ||
麒麟西瓜 | 2 | |||
甜王西瓜 | 2 | 1.5 | ||
小蜜25 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
博洋9 | 5.5 | 5 | 4 | |
博洋6 | 5.5 | 5 | 4 | |
黄元帅 | 1.8 | |||
秦观苹果 | 2 | |||
精品苹果 | 2.3 | |||
花牛苹果 | 3.2 | 2.3 | 框装 | |
阿克苏苹果 | 32/15斤 | 30/15斤 | ||
袋装富士 | 1.6 | 1.3 | 1 | 外地 |
芦柑 | 0.8 | |||
黄果柑 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |
丑橘 | 2.9 | 2.4 | ||
沃柑 | 3 | 2.2 | 1.3 | 框装 |
纽荷尔 | 1.5 | 散装 | ||
血橙 | 1.8 | 外地 | ||
清见橘子 | 1.8 | 1.3 | ||
砂糖橘 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 框装 |
香蕉 | 38/20斤 | 32/件 | 22/18斤 | 外地 |
鸭梨 | 40/34斤 | |||
椰子 | 6/个 | |||
李子 | 30/20斤 | 25/20斤 | ||
油桃(次) | 2.5 | |||
台芒 | 6 | 4.5 | ||
甘蔗 | 0.7 | 0.6 |
责任编辑: