2022年4月24日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价较昨日稳中有跌,涨的很少。
茄果类蔬菜价格有涨有跌。番茄中除大红番茄价格上涨外,其它品类价格稳定。茄子中,布利塔长茄和大龙长茄价格稳定不变,圆茄价格下跌,跌幅达0.3元/斤。
椒类价格以跌为主,除红尖椒和杭椒价格稳定不变外,其它品类价格均下跌,其中小米辣跌幅达1.0元/斤,尖椒下跌0.6元/斤。
瓜菜类中,干花黄瓜和西葫芦价格上涨,长南瓜价格下跌,其它品类价格不变。
菜豆类蔬菜中除油豆价格不变外,其它品类价格都不同幅度上涨。
叶菜类、根茎类和葱姜蒜类蔬菜价格整体稳定,仅少部分品种价格出现波动,但浮动幅度不大。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月24日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 0.8-1.0 | 21 | 香菜 | 2.0-2.5 |
2 | 油麦菜 | 1.1-1.3 | 22 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 0.7-0.9 | 23 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黄白 | 0.3-0.4 | 24 | 香芹 | 3.8-4.2 |
5 | 包芥 | 0.4-0.5 | 25 | 西芹 | 3.4-3.6 |
6 | 春菜 | 0.3-0.4 | 26 | 长青花 | 2.5-2.7 |
7 | 金丝白 | 0.6-0.8 | 27 | 白花 | 3.0-3.5 |
8 | 奶白 | 0.7-0.8 | 28 | 松花 | 4.8-5.2 |
9 | 团生菜 | 0.6-0.8 | 29 | 韭菜 | 2.5-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 9.0-9.5 |
11 | 鸡窝菜 | 1.7-1.9 | 31 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.6-1.7 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 1.0-1.3 | 33 | 长寿仁 | 7.0-7.5 |
14 | 苦菊 | 1.0-1.2 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 6.5-7.0 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 8.5-9.0 |
17 | 油菜心 | 1.8-2.0 | 37 | 红蒜苗 | 8.0-8.5 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.6 | 38 | 白蒜苗 | 1.7-1.9 |
19 | 罗纹 | 2.6-2.8 | 39 | 红香葱 | 3.3-3.7 |
20 | 小瓜 | 2.7-3.2 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 4.00 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 2.60 | 4.20 |
尖椒 | 4.00 | 7.00 |
黄瓜 | 2.00 | 3.00 |
圆茄子 | 2.80 | 4.40 |
长茄子 | 4.00 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.60 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.40 | 5.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 4.00 | 9.00 |
绿龙 | 5.00 | 9.00 |
长豆角 | 7.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.40 |
西兰花 | 9.00 | 11.00 |
大葱 | 2.80 | 4.40 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.60 | 4.50 |
北瓜 | 4.00 | 4.40 |
金瓜 | 4.00 | 4.40 |
苦瓜 | 6.00 | 8.00 |
丝瓜 | 4.00 | 4.60 |
荷兰瓜 | 6.40 | 9.00 |
蘑菇 | 8.00 | 14.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.60 |
金针菇 | 3.50 | 4.30 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
香椿 | 16.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.80 |
散花 | 4.00 | 5.00 |
长白菜 | 1.80 | 2.00 |
小白菜 | 1.80 | 2.40 |
甘兰 | 1.30 | 1.60 |
菠菜 | 1.80 | 2.40 |
油菜 | 2.00 | 4.00 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 3.00 | 3.20 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 3.00 | 4.00 |
蒜苗 | 3.00 | 2.00 |
蒜黄 | 9.00 | 9.00 |
茴香 | 3.20 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 4.40 |
生笋 | 2.60 | 3.00 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 3.00 | 3.60 |
红薯 | 4.00 | 4.40 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.20 |
白萝卜 | 1.20 | 1.60 |
芹菜 | 2.40 | 3.20 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西太原蔬菜价格表
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价较昨日稳中有跌,涨的很少。
茄果类蔬菜价格有涨有跌。番茄中除大红番茄价格上涨外,其它品类价格稳定。茄子中,布利塔长茄和大龙长茄价格稳定不变,圆茄价格下跌,跌幅达0.3元/斤。
椒类价格以跌为主,除红尖椒和杭椒价格稳定不变外,其它品类价格均下跌,其中小米辣跌幅达1.0元/斤,尖椒下跌0.6元/斤。
瓜菜类中,干花黄瓜和西葫芦价格上涨,长南瓜价格下跌,其它品类价格不变。
菜豆类蔬菜中除油豆价格不变外,其它品类价格都不同幅度上涨。
叶菜类、根茎类和葱姜蒜类蔬菜价格整体稳定,仅少部分品种价格出现波动,但浮动幅度不大。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月24日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 0.8-1.0 | 21 | 香菜 | 2.0-2.5 |
2 | 油麦菜 | 1.1-1.3 | 22 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 0.7-0.9 | 23 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黄白 | 0.3-0.4 | 24 | 香芹 | 3.8-4.2 |
5 | 包芥 | 0.4-0.5 | 25 | 西芹 | 3.4-3.6 |
6 | 春菜 | 0.3-0.4 | 26 | 长青花 | 2.5-2.7 |
7 | 金丝白 | 0.6-0.8 | 27 | 白花 | 3.0-3.5 |
8 | 奶白 | 0.7-0.8 | 28 | 松花 | 4.8-5.2 |
9 | 团生菜 | 0.6-0.8 | 29 | 韭菜 | 2.5-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 9.0-9.5 |
11 | 鸡窝菜 | 1.7-1.9 | 31 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.6-1.7 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 1.0-1.3 | 33 | 长寿仁 | 7.0-7.5 |
14 | 苦菊 | 1.0-1.2 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 6.5-7.0 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 8.5-9.0 |
17 | 油菜心 | 1.8-2.0 | 37 | 红蒜苗 | 8.0-8.5 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.6 | 38 | 白蒜苗 | 1.7-1.9 |
19 | 罗纹 | 2.6-2.8 | 39 | 红香葱 | 3.3-3.7 |
20 | 小瓜 | 2.7-3.2 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 4.00 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 2.60 | 4.20 |
尖椒 | 4.00 | 7.00 |
黄瓜 | 2.00 | 3.00 |
圆茄子 | 2.80 | 4.40 |
长茄子 | 4.00 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.60 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.40 | 5.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 4.00 | 9.00 |
绿龙 | 5.00 | 9.00 |
长豆角 | 7.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.40 |
西兰花 | 9.00 | 11.00 |
大葱 | 2.80 | 4.40 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.60 | 4.50 |
北瓜 | 4.00 | 4.40 |
金瓜 | 4.00 | 4.40 |
苦瓜 | 6.00 | 8.00 |
丝瓜 | 4.00 | 4.60 |
荷兰瓜 | 6.40 | 9.00 |
蘑菇 | 8.00 | 14.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.60 |
金针菇 | 3.50 | 4.30 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
香椿 | 16.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.80 |
散花 | 4.00 | 5.00 |
长白菜 | 1.80 | 2.00 |
小白菜 | 1.80 | 2.40 |
甘兰 | 1.30 | 1.60 |
菠菜 | 1.80 | 2.40 |
油菜 | 2.00 | 4.00 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 3.00 | 3.20 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 3.00 | 4.00 |
蒜苗 | 3.00 | 2.00 |
蒜黄 | 9.00 | 9.00 |
茴香 | 3.20 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 4.40 |
生笋 | 2.60 | 3.00 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 3.00 | 3.60 |
红薯 | 4.00 | 4.40 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.20 |
白萝卜 | 1.20 | 1.60 |
芹菜 | 2.40 | 3.20 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西太原蔬菜价格表
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!