2022年5月24日石家庄蔬菜批发市场价格表 桥西蔬菜批发今日报价
2022年5月24日石家庄蔬菜批发市场价格表 桥西蔬菜批发今日报价
点击查看更多市场菜价
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 1.60 | 3.40 |
尖椒 | 2.00 | 4.60 |
黄瓜 | 1.80 | 2.40 |
圆茄子 | 1.60 | 2.40 |
长茄子 | 4.00 | 4.60 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 2.00 | 2.80 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 1.40 | 1.80 |
西红柿 | 2.00 | 4.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 4.00 | 8.00 |
绿龙 | 3.00 | 8.00 |
长豆角 | 5.00 | 5.60 |
西葫芦 | 1.00 | 1.60 |
西兰花 | 4.00 | 5.40 |
大葱 | 1.20 | 3.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
粽子叶 | 8.00 | 10.00 |
冬瓜 | 1.70 | 2.00 |
北瓜 | 2.60 | 2.80 |
金瓜 | 3.00 | 3.60 |
苦瓜 | 5.00 | 8.00 |
丝瓜 | 3.60 | 4.00 |
荷兰瓜 | 5.00 | 8.00 |
蘑菇 | 4.00 | 8.00 |
口蘑 | 11.50 | 12.80 |
金针菇 | 3.00 | 4.80 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
鲜玉米 | 4.20 | 4.40 |
散花 | 2.20 | 2.60 |
长白菜 | 0.80 | 1.20 |
小白菜 | 1.60 | 2.60 |
甘兰 | 0.80 | 1.00 |
菠菜 | 2.00 | 3.60 |
油菜 | 1.80 | 3.40 |
生菜 | 2.40 | 2.60 |
圆生菜 | 3.00 | 3.00 |
香菜 | 4.00 | 5.40 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.40 | 5.60 |
蒜苗 | 4.00 | 6.00 |
蒜黄 | 12.00 | 12.00 |
茴香 | 1.60 | 2.40 |
油麦 | 3.00 | 3.60 |
生笋 | 1.80 | 1.80 |
大蒜 | 4.00 | 6.60 |
新大蒜 | 2.20 | 3.60 |
红薯 | 3.80 | 4.60 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.60 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 2.00 | 2.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 | 2.40 |
藕 | 8.00 | 9.00 |
点击查看更多市场菜价
点击查看更多市场菜价
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 1.60 | 3.40 |
尖椒 | 2.00 | 4.60 |
黄瓜 | 1.80 | 2.40 |
圆茄子 | 1.60 | 2.40 |
长茄子 | 4.00 | 4.60 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 2.00 | 2.80 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 1.40 | 1.80 |
西红柿 | 2.00 | 4.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 4.00 | 8.00 |
绿龙 | 3.00 | 8.00 |
长豆角 | 5.00 | 5.60 |
西葫芦 | 1.00 | 1.60 |
西兰花 | 4.00 | 5.40 |
大葱 | 1.20 | 3.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
粽子叶 | 8.00 | 10.00 |
冬瓜 | 1.70 | 2.00 |
北瓜 | 2.60 | 2.80 |
金瓜 | 3.00 | 3.60 |
苦瓜 | 5.00 | 8.00 |
丝瓜 | 3.60 | 4.00 |
荷兰瓜 | 5.00 | 8.00 |
蘑菇 | 4.00 | 8.00 |
口蘑 | 11.50 | 12.80 |
金针菇 | 3.00 | 4.80 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
鲜玉米 | 4.20 | 4.40 |
散花 | 2.20 | 2.60 |
长白菜 | 0.80 | 1.20 |
小白菜 | 1.60 | 2.60 |
甘兰 | 0.80 | 1.00 |
菠菜 | 2.00 | 3.60 |
油菜 | 1.80 | 3.40 |
生菜 | 2.40 | 2.60 |
圆生菜 | 3.00 | 3.00 |
香菜 | 4.00 | 5.40 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.40 | 5.60 |
蒜苗 | 4.00 | 6.00 |
蒜黄 | 12.00 | 12.00 |
茴香 | 1.60 | 2.40 |
油麦 | 3.00 | 3.60 |
生笋 | 1.80 | 1.80 |
大蒜 | 4.00 | 6.60 |
新大蒜 | 2.20 | 3.60 |
红薯 | 3.80 | 4.60 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.60 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 2.00 | 2.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 | 2.40 |
藕 | 8.00 | 9.00 |
点击查看更多市场菜价
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑: