2022年4月17日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价涨跌互现。
茄果类起伏不大,千禧樱桃番茄、布利塔和大龙长茄较昨日小幅下降,毛粉番茄统货小幅上升,其它蔬菜与昨日持平。
瓜菜类整体上升,其中小黄瓜上升幅度最大,每斤上涨1.1元,西葫芦上涨0.45元,干花黄瓜、贝贝南瓜、瓠瓜较昨日小幅上涨。
椒类以下跌为主,小米辣、黄红彩椒、杭椒降幅在0.15元-0.5元之间,尖椒和圆椒小幅上涨,涨幅在0.25元-0.30元之间。
菜豆类、根茎类、叶菜类和葱蒜类均以下降为主,其中山药下降幅度最大,每斤下降0.85元。
中国天气网讯 今天(4月17日),南方仍有大范围阴雨天气,江南大部地区湿凉持续,最高气温多不足15℃。下周一开始,随着冷空气减弱、降水减少,气温低迷的格局将出现转折。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月17日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 2.0-2.2 | 21 | 香菜 | 2.5-3.5 |
2 | 油麦菜 | 1.8-2.0 | 22 | 菠菜 | 3.0-3.5 |
3 | 上青 | 1.4-1.5 | 23 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黄白 | 0.8-1.0 | 24 | 香芹 | 4.7-5.2 |
5 | 包芥 | 0.8-1.0 | 25 | 西芹 | 3.0-3.3 |
6 | 春菜 | 0.9-1.1 | 26 | 长青花 | 3.7-4.0 |
7 | 金丝白 | 1.2-1.4 | 27 | 白花 | 3.0-3.3 |
8 | 奶白 | 1.4-1.6 | 28 | 松花 | 4.0-4.5 |
9 | 团生菜 | 1.0-1.2 | 29 | 韭菜 | 2.5-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 8.0-8.5 |
11 | 鸡窝菜 | 2.8-3.2 | 31 | 玉米 | 4.5-5.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.5 | 32 | 荷兰豆 | 7.0-7.5 |
13 | 黄苦菊 | 2.3-2.5 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 1.5-2.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 8.0-8.5 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 9.5-10 |
17 | 油菜心 | 1.9-2.1 | 37 | 红蒜苗 | 7.5-8.0 |
18 | 罗纹散 | 1.8-1.9 | 38 | 白蒜苗 | 2.4-2.6 |
19 | 罗纹 | 2.0-2.2 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 2.5-3.0 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.60 | 5.00 |
尖椒 | 4.00 | 8.00 |
黄瓜 | 2.80 | 3.20 |
圆茄子 | 2.60 | 4.40 |
长茄子 | 4.40 | 6.00 |
土豆 | 1.10 | 2.20 |
新土豆 | 1.80 | 2.80 |
黄葱头 | 2.40 | 3.60 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 4.00 | 6.40 |
樱桃柿 | 9.00 | 14.00 |
豆王 | 6.00 | 11.00 |
绿龙 | 4.80 | 8.00 |
长豆角 | 13.00 | 14.00 |
西葫芦 | 1.80 | 3.60 |
西兰花 | 9.00 | 12.00 |
大葱 | 3.00 | 5.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.80 | 4.80 |
北瓜 | 3.80 | 4.00 |
金瓜 | 4.00 | 5.00 |
苦瓜 | 7.60 | 10.00 |
丝瓜 | 4.40 | 6.00 |
荷兰瓜 | 7.00 | 10.00 |
蘑菇 | 5.00 | 8.00 |
口蘑 | 12.50 | 13.70 |
金针菇 | 4.20 | 5.50 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 8.00 |
香椿 | 10.00 | 10.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.80 |
散花 | 4.40 | 6.00 |
长白菜 | 2.20 | 2.60 |
小白菜 | 2.00 | 3.20 |
甘兰 | 2.00 | 2.60 |
菠菜 | 2.60 | 4.00 |
油菜 | 2.00 | 4.40 |
生菜 | 4.00 | 4.00 |
圆生菜 | 3.40 | 4.00 |
香菜 | 5.00 | 6.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.40 |
新蒜苔 | 3.80 | 4.00 |
蒜苗 | 2.00 | 3.00 |
蒜黄 | 10.00 | 10.00 |
茴香 | 5.00 | 5.60 |
油麦 | 4.40 | 4.60 |
生笋 | 2.40 | 2.80 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 4.80 | 5.80 |
红薯 | 4.00 | 4.40 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜洗 | 1.40 | 2.80 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.00 |
白萝卜 | 1.00 | 1.60 |
芹菜 | 2.80 | 3.20 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
西红柿 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
黄 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
青 椒 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
土 豆 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.80 | 4.20 | 5.00 |
茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
豆 王 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
洋白菜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
冬 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.40 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
西兰花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
香 菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 3.40 | 3.80 | 4.40 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 80.00 | 84.00 | 90.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价涨跌互现。
茄果类起伏不大,千禧樱桃番茄、布利塔和大龙长茄较昨日小幅下降,毛粉番茄统货小幅上升,其它蔬菜与昨日持平。
瓜菜类整体上升,其中小黄瓜上升幅度最大,每斤上涨1.1元,西葫芦上涨0.45元,干花黄瓜、贝贝南瓜、瓠瓜较昨日小幅上涨。
椒类以下跌为主,小米辣、黄红彩椒、杭椒降幅在0.15元-0.5元之间,尖椒和圆椒小幅上涨,涨幅在0.25元-0.30元之间。
菜豆类、根茎类、叶菜类和葱蒜类均以下降为主,其中山药下降幅度最大,每斤下降0.85元。
中国天气网讯 今天(4月17日),南方仍有大范围阴雨天气,江南大部地区湿凉持续,最高气温多不足15℃。下周一开始,随着冷空气减弱、降水减少,气温低迷的格局将出现转折。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月17日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 2.0-2.2 | 21 | 香菜 | 2.5-3.5 |
2 | 油麦菜 | 1.8-2.0 | 22 | 菠菜 | 3.0-3.5 |
3 | 上青 | 1.4-1.5 | 23 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黄白 | 0.8-1.0 | 24 | 香芹 | 4.7-5.2 |
5 | 包芥 | 0.8-1.0 | 25 | 西芹 | 3.0-3.3 |
6 | 春菜 | 0.9-1.1 | 26 | 长青花 | 3.7-4.0 |
7 | 金丝白 | 1.2-1.4 | 27 | 白花 | 3.0-3.3 |
8 | 奶白 | 1.4-1.6 | 28 | 松花 | 4.0-4.5 |
9 | 团生菜 | 1.0-1.2 | 29 | 韭菜 | 2.5-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 8.0-8.5 |
11 | 鸡窝菜 | 2.8-3.2 | 31 | 玉米 | 4.5-5.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.5 | 32 | 荷兰豆 | 7.0-7.5 |
13 | 黄苦菊 | 2.3-2.5 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 1.5-2.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 8.0-8.5 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 9.5-10 |
17 | 油菜心 | 1.9-2.1 | 37 | 红蒜苗 | 7.5-8.0 |
18 | 罗纹散 | 1.8-1.9 | 38 | 白蒜苗 | 2.4-2.6 |
19 | 罗纹 | 2.0-2.2 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 2.5-3.0 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.60 | 5.00 |
尖椒 | 4.00 | 8.00 |
黄瓜 | 2.80 | 3.20 |
圆茄子 | 2.60 | 4.40 |
长茄子 | 4.40 | 6.00 |
土豆 | 1.10 | 2.20 |
新土豆 | 1.80 | 2.80 |
黄葱头 | 2.40 | 3.60 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 4.00 | 6.40 |
樱桃柿 | 9.00 | 14.00 |
豆王 | 6.00 | 11.00 |
绿龙 | 4.80 | 8.00 |
长豆角 | 13.00 | 14.00 |
西葫芦 | 1.80 | 3.60 |
西兰花 | 9.00 | 12.00 |
大葱 | 3.00 | 5.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.80 | 4.80 |
北瓜 | 3.80 | 4.00 |
金瓜 | 4.00 | 5.00 |
苦瓜 | 7.60 | 10.00 |
丝瓜 | 4.40 | 6.00 |
荷兰瓜 | 7.00 | 10.00 |
蘑菇 | 5.00 | 8.00 |
口蘑 | 12.50 | 13.70 |
金针菇 | 4.20 | 5.50 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 8.00 |
香椿 | 10.00 | 10.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.80 |
散花 | 4.40 | 6.00 |
长白菜 | 2.20 | 2.60 |
小白菜 | 2.00 | 3.20 |
甘兰 | 2.00 | 2.60 |
菠菜 | 2.60 | 4.00 |
油菜 | 2.00 | 4.40 |
生菜 | 4.00 | 4.00 |
圆生菜 | 3.40 | 4.00 |
香菜 | 5.00 | 6.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.40 |
新蒜苔 | 3.80 | 4.00 |
蒜苗 | 2.00 | 3.00 |
蒜黄 | 10.00 | 10.00 |
茴香 | 5.00 | 5.60 |
油麦 | 4.40 | 4.60 |
生笋 | 2.40 | 2.80 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 4.80 | 5.80 |
红薯 | 4.00 | 4.40 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜洗 | 1.40 | 2.80 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.00 |
白萝卜 | 1.00 | 1.60 |
芹菜 | 2.80 | 3.20 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
西红柿 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
黄 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
青 椒 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
香 芹 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
土 豆 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.80 | 4.20 | 5.00 |
茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
豆 王 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
洋白菜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
冬 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.40 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
西兰花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
香 菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 3.40 | 3.80 | 4.40 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
米 椒 | 80.00 | 84.00 | 90.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!