2022年4月25日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价较昨日稳中有涨,跌得很少。
茄果类蔬菜价格以涨为主。大小番茄价格均上涨,涨幅较小,每斤上涨0.1元—0.35元。长茄、圆茄价格也上涨,同样涨幅较小。
椒类价格相对平稳,红绿尖椒价格下跌,绿尖椒价格下跌幅度较小,每斤下降0.2元,红尖椒降幅较大;圆椒、红彩椒价格上涨,涨幅较小。
瓜菜类蔬菜价格稳中见涨,微信搜索菜农圈关注加入圈子,小黄瓜和西葫芦价格上涨,前者每斤上涨1.1元,西葫芦每斤上涨0.8元。
菜豆类、叶菜类、根茎类和葱姜蒜类蔬菜价格整体稳定,仅少部分品种价格出现波动,但浮动幅度不大。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月25日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 0.7-0.9 | 21 | 香菜 | 2.5-3.0 |
2 | 油麦菜 | 1.1-1.2 | 22 | 菠菜 | 4.0-4.5 |
3 | 上青 | 1.0-1.2 | 23 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黄白 | 0.3-0.4 | 24 | 香芹 | 3.0-3.3 |
5 | 包芥 | 0.3-0.4 | 25 | 西芹 | 3.2-3.5 |
6 | 春菜 | 0.3-0.4 | 26 | 长青花 | 3.0-3.3 |
7 | 金丝白 | 0.6-0.8 | 27 | 白花 | 3.0-3.5 |
8 | 奶白 | 0.5-0.7 | 28 | 松花 | 4.8-5.2 |
9 | 团生菜 | 0.6-0.8 | 29 | 韭菜 | 2.5-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
11 | 鸡窝菜 | 1.2-1.4 | 31 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.6-1.8 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 1.0-1.1 | 33 | 长寿仁 | 7.0-7.5 |
14 | 苦菊 | 0.9-1.1 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 6.5-7.0 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 8.5-9.0 |
17 | 油菜心 | 1.5-1.7 | 37 | 红蒜苗 | 8.0-8.5 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.6 | 38 | 白蒜苗 | 1.7-1.9 |
19 | 罗纹 | 2.2-2.4 | 39 | 红香葱 | 3.3-3.7 |
20 | 小瓜 | 2.0-2.4 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.00 | 4.00 |
尖椒 | 4.00 | 6.40 |
黄瓜 | 2.40 | 3.00 |
圆茄子 | 2.40 | 4.40 |
长茄子 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.80 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.40 | 5.20 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 4.00 | 10.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 7.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 |
西兰花 | 10.00 | 10.00 |
大葱 | 2.80 | 4.40 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.20 | 4.20 |
北瓜 | 4.20 | 4.40 |
金瓜 | 4.00 | 4.40 |
苦瓜 | 4.00 | 5.60 |
丝瓜 | 4.00 | 4.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 6.00 |
蘑菇 | 8.00 | 12.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.60 |
金针菇 | 3.50 | 4.30 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
香椿 | 8.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.60 |
散花 | 2.80 | 4.40 |
长白菜 | 1.80 | 2.00 |
小白菜 | 1.60 | 2.40 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 1.60 | 3.00 |
油菜 | 1.40 | 4.00 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.20 |
香菜 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 2.80 | 3.60 |
蒜苗 | 2.00 | 3.00 |
蒜黄 | 9.00 | 9.00 |
茴香 | 2.80 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 4.00 |
生笋 | 2.40 | 2.80 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 3.00 | 4.00 |
红薯 | 3.60 | 4.80 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.20 |
白萝卜 | 1.20 | 1.80 |
芹菜 | 2.60 | 2.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
西红柿 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
黄 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
青 椒 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
油 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 芹 | 7.00 | 7.60 | 8.40 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.20 |
豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
豆 王 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
洋白菜 | 1.40 | 1.80 | 3.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 4.20 | 4.60 | 5.40 |
蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
冬 瓜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 6.00 | 6.40 | 7.40 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
西兰花 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
香 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 9.60 | 10.00 | 11.00 |
红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价较昨日稳中有涨,跌得很少。
茄果类蔬菜价格以涨为主。大小番茄价格均上涨,涨幅较小,每斤上涨0.1元—0.35元。长茄、圆茄价格也上涨,同样涨幅较小。
椒类价格相对平稳,红绿尖椒价格下跌,绿尖椒价格下跌幅度较小,每斤下降0.2元,红尖椒降幅较大;圆椒、红彩椒价格上涨,涨幅较小。
瓜菜类蔬菜价格稳中见涨,微信搜索菜农圈关注加入圈子,小黄瓜和西葫芦价格上涨,前者每斤上涨1.1元,西葫芦每斤上涨0.8元。
菜豆类、叶菜类、根茎类和葱姜蒜类蔬菜价格整体稳定,仅少部分品种价格出现波动,但浮动幅度不大。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月25日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 0.7-0.9 | 21 | 香菜 | 2.5-3.0 |
2 | 油麦菜 | 1.1-1.2 | 22 | 菠菜 | 4.0-4.5 |
3 | 上青 | 1.0-1.2 | 23 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黄白 | 0.3-0.4 | 24 | 香芹 | 3.0-3.3 |
5 | 包芥 | 0.3-0.4 | 25 | 西芹 | 3.2-3.5 |
6 | 春菜 | 0.3-0.4 | 26 | 长青花 | 3.0-3.3 |
7 | 金丝白 | 0.6-0.8 | 27 | 白花 | 3.0-3.5 |
8 | 奶白 | 0.5-0.7 | 28 | 松花 | 4.8-5.2 |
9 | 团生菜 | 0.6-0.8 | 29 | 韭菜 | 2.5-3.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 7.5-8.0 |
11 | 鸡窝菜 | 1.2-1.4 | 31 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.6-1.8 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 1.0-1.1 | 33 | 长寿仁 | 7.0-7.5 |
14 | 苦菊 | 0.9-1.1 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 6.5-7.0 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 8.5-9.0 |
17 | 油菜心 | 1.5-1.7 | 37 | 红蒜苗 | 8.0-8.5 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.6 | 38 | 白蒜苗 | 1.7-1.9 |
19 | 罗纹 | 2.2-2.4 | 39 | 红香葱 | 3.3-3.7 |
20 | 小瓜 | 2.0-2.4 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.00 | 4.00 |
尖椒 | 4.00 | 6.40 |
黄瓜 | 2.40 | 3.00 |
圆茄子 | 2.40 | 4.40 |
长茄子 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.80 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.40 | 5.20 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 4.00 | 10.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 7.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 |
西兰花 | 10.00 | 10.00 |
大葱 | 2.80 | 4.40 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.20 | 4.20 |
北瓜 | 4.20 | 4.40 |
金瓜 | 4.00 | 4.40 |
苦瓜 | 4.00 | 5.60 |
丝瓜 | 4.00 | 4.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 6.00 |
蘑菇 | 8.00 | 12.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.60 |
金针菇 | 3.50 | 4.30 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
香椿 | 8.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.60 |
散花 | 2.80 | 4.40 |
长白菜 | 1.80 | 2.00 |
小白菜 | 1.60 | 2.40 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 1.60 | 3.00 |
油菜 | 1.40 | 4.00 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.20 |
香菜 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 2.80 | 3.60 |
蒜苗 | 2.00 | 3.00 |
蒜黄 | 9.00 | 9.00 |
茴香 | 2.80 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 4.00 |
生笋 | 2.40 | 2.80 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 3.00 | 4.00 |
红薯 | 3.60 | 4.80 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.20 |
白萝卜 | 1.20 | 1.80 |
芹菜 | 2.60 | 2.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
西红柿 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
黄 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
青 椒 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
油 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 芹 | 7.00 | 7.60 | 8.40 |
土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.20 |
豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
豆 王 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
洋白菜 | 1.40 | 1.80 | 3.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 4.20 | 4.60 | 5.40 |
蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
莴 笋 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
冬 瓜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 麦 | 6.00 | 6.40 | 7.40 |
空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
生 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
西兰花 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
香 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 9.60 | 10.00 | 11.00 |
红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!