2022年4月23日石家庄蔬菜批发市场价格表 桥西蔬菜批发今日报价
2022年4月23日石家庄蔬菜批发市场价格表 桥西蔬菜批发今日报价
点击查看更多市场价格行情
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.00 | 4.60 |
尖椒 | 4.00 | 7.00 |
黄瓜 | 2.00 | 3.20 |
圆茄子 | 2.60 | 4.00 |
长茄子 | 3.60 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.90 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.60 | 5.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 5.40 | 9.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 8.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.40 |
西兰花 | 8.00 | 10.00 |
大葱 | 3.00 | 4.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.80 | 4.60 |
北瓜 | 4.20 | 4.40 |
金瓜 | 4.40 | 4.40 |
苦瓜 | 5.00 | 6.40 |
丝瓜 | 4.00 | 4.00 |
荷兰瓜 | 7.60 | 7.60 |
蘑菇 | 8.00 | 12.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.60 |
金针菇 | 3.50 | 4.30 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
香椿 | 16.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.80 |
散花 | 5.00 | 5.60 |
长白菜 | 1.80 | 2.20 |
小白菜 | 1.80 | 2.40 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 1.60 | 3.00 |
油菜 | 1.80 | 3.60 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 3.00 | 3.40 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 3.40 | 4.00 |
蒜苗 | 2.00 | 2.00 |
蒜黄 | 8.00 | 10.00 |
茴香 | 3.60 | 4.00 |
油麦 | 5.00 | 5.00 |
生笋 | 2.60 | 3.20 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 3.00 | 4.60 |
红薯 | 4.00 | 4.40 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 2.00 | 3.00 |
白萝卜 | 1.30 | 1.50 |
芹菜 | 2.20 | 2.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
全国蔬菜市场价格查询
点击查看更多市场价格行情
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.00 | 4.60 |
尖椒 | 4.00 | 7.00 |
黄瓜 | 2.00 | 3.20 |
圆茄子 | 2.60 | 4.00 |
长茄子 | 3.60 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.90 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.60 | 2.80 |
西红柿 | 3.60 | 5.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 5.40 | 9.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 8.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.40 |
西兰花 | 8.00 | 10.00 |
大葱 | 3.00 | 4.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 3.80 | 4.60 |
北瓜 | 4.20 | 4.40 |
金瓜 | 4.40 | 4.40 |
苦瓜 | 5.00 | 6.40 |
丝瓜 | 4.00 | 4.00 |
荷兰瓜 | 7.60 | 7.60 |
蘑菇 | 8.00 | 12.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.60 |
金针菇 | 3.50 | 4.30 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.50 |
香椿 | 16.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.80 |
散花 | 5.00 | 5.60 |
长白菜 | 1.80 | 2.20 |
小白菜 | 1.80 | 2.40 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 1.60 | 3.00 |
油菜 | 1.80 | 3.60 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 3.00 | 3.40 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 3.40 | 4.00 |
蒜苗 | 2.00 | 2.00 |
蒜黄 | 8.00 | 10.00 |
茴香 | 3.60 | 4.00 |
油麦 | 5.00 | 5.00 |
生笋 | 2.60 | 3.20 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 3.00 | 4.60 |
红薯 | 4.00 | 4.40 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 2.00 | 3.00 |
白萝卜 | 1.30 | 1.50 |
芹菜 | 2.20 | 2.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
全国蔬菜市场价格查询
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑: