2022年5月17日石家庄蔬菜批发市场价格表 桥西蔬菜批发今日报价
2022年5月17日石家庄蔬菜批发市场价格表 桥西蔬菜批发今日报价
点击上面的蓝色字关注后,就可以每天免费收到价格信息。完全是免费订阅,请放心关!
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.60 | 7.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 1.60 | 3.00 |
尖椒 | 2.40 | 3.60 |
黄瓜 | 2.00 | 2.40 |
圆茄子 | 2.60 | 3.20 |
长茄子 | 4.00 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 2.00 | 2.80 |
黄葱头 | 2.20 | 2.40 |
红葱头 | 1.40 | 1.80 |
西红柿 | 2.40 | 5.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 5.00 | 9.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 1.80 | 2.40 |
西兰花 | 5.00 | 6.00 |
大葱 | 1.60 | 3.20 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
粽子叶 | 9.00 | 9.00 |
冬瓜 | 2.00 | 2.20 |
北瓜 | 3.20 | 3.60 |
金瓜 | 3.20 | 4.40 |
苦瓜 | 6.00 | 6.00 |
丝瓜 | 3.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 5.60 | 7.00 |
蘑菇 | 6.00 | 9.00 |
口蘑 | 10.00 | 12.80 |
金针菇 | 2.40 | 3.80 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 6.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.20 |
毛豆 | 10.00 | 10.00 |
鲜花生 | 11.00 | 11.00 |
散花 | 2.00 | 2.60 |
长白菜 | 1.10 | 1.40 |
小白菜 | 2.00 | 2.60 |
甘兰 | 1.00 | 1.00 |
菠菜 | 1.80 | 3.40 |
油菜 | 1.60 | 3.20 |
生菜 | 3.00 | 3.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.00 |
香菜 | 4.00 | 5.60 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.20 | 4.20 |
蒜苗 | 3.00 | 5.60 |
蒜黄 | 12.00 | 12.00 |
茴香 | 2.00 | 2.60 |
油麦 | 3.00 | 4.40 |
生笋 | 2.00 | 2.00 |
大蒜 | 4.00 | 7.00 |
新大蒜 | 2.40 | 3.80 |
红薯 | 3.60 | 4.60 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.80 | 3.20 |
胡萝卜泥 | 2.40 | 2.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.20 | 2.40 |
藕 | 8.00 | 9.00 |
点击查看更多市场价格行情
点击上面的蓝色字关注后,就可以每天免费收到价格信息。完全是免费订阅,请放心关!
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.60 | 7.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 1.60 | 3.00 |
尖椒 | 2.40 | 3.60 |
黄瓜 | 2.00 | 2.40 |
圆茄子 | 2.60 | 3.20 |
长茄子 | 4.00 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 2.00 | 2.80 |
黄葱头 | 2.20 | 2.40 |
红葱头 | 1.40 | 1.80 |
西红柿 | 2.40 | 5.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 5.00 | 9.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 1.80 | 2.40 |
西兰花 | 5.00 | 6.00 |
大葱 | 1.60 | 3.20 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
粽子叶 | 9.00 | 9.00 |
冬瓜 | 2.00 | 2.20 |
北瓜 | 3.20 | 3.60 |
金瓜 | 3.20 | 4.40 |
苦瓜 | 6.00 | 6.00 |
丝瓜 | 3.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 5.60 | 7.00 |
蘑菇 | 6.00 | 9.00 |
口蘑 | 10.00 | 12.80 |
金针菇 | 2.40 | 3.80 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 6.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.20 |
毛豆 | 10.00 | 10.00 |
鲜花生 | 11.00 | 11.00 |
散花 | 2.00 | 2.60 |
长白菜 | 1.10 | 1.40 |
小白菜 | 2.00 | 2.60 |
甘兰 | 1.00 | 1.00 |
菠菜 | 1.80 | 3.40 |
油菜 | 1.60 | 3.20 |
生菜 | 3.00 | 3.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.00 |
香菜 | 4.00 | 5.60 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.20 | 4.20 |
蒜苗 | 3.00 | 5.60 |
蒜黄 | 12.00 | 12.00 |
茴香 | 2.00 | 2.60 |
油麦 | 3.00 | 4.40 |
生笋 | 2.00 | 2.00 |
大蒜 | 4.00 | 7.00 |
新大蒜 | 2.40 | 3.80 |
红薯 | 3.60 | 4.60 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.80 | 3.20 |
胡萝卜泥 | 2.40 | 2.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.20 | 2.40 |
藕 | 8.00 | 9.00 |
点击查看更多市场价格行情
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑: