【今日菜价】2022年3月30日寿光蔬菜批发市场蔬菜价格行情
瓜菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
黄瓜 | 1.6-1.8 | ↘ | |
鲜花黄瓜 | 3.2-3.6 | ↘ | |
小黄瓜 | 0.6-1.1 | ↘ | |
老黄瓜 | 1.8-2.0 | ↘ | |
白条黄瓜 | 1.7-2.1 | ↘ | |
丝瓜 | 2.5-2.8 | ↘ | |
棱丝瓜 | 4.2-4.5 | ▔ | |
苦瓜 | 3.8-4.1 | ▔ | |
西葫芦 | 1.7-1.9 | ↗ | |
大冬瓜 | 1.6-2.6 | ▔ | |
小冬瓜 | 3.4-3.6 | ▔ | |
瓠子 | 2.4-2.8 | ↘ | |
红南瓜 | 1.6-1.8 | ↘ | |
绿南瓜 | 3.0-3.2 | ↘ | |
绿贝贝 | 4.3-4.8 | ▔ | |
吊瓜 | 3.5-4.1 | ▔ | |
佛手瓜 | 1.8-2.2 | ↘ | |
长南瓜 | 0.8-1.1 | ▔ | |
茄果类 | 价格(元斤) | 主流菜价 | 走势 |
大红柿子(精) | 2.4-2.8 | ▔ | |
大红柿子(统) | 1.6-2.0 | ▔ | |
毛粉柿子(精) | 3.5-4.0 | ▔ | |
毛粉柿子(统) | 2.4-3.1 | ▔ | |
贝贝小柿子 | 4.2-4.6 | ↘ | |
千禧小柿子 | 5.0-5.4 | ▔ | |
红罗曼柿子 | 4.5-4.8 | ▔ | |
黄罗曼柿子 | 2.6-3.0 | ↘ | |
大龙茄子 | 2.5-2.8 | ↘ | |
布利塔茄子 | 2.3-2.5 | ↘ | |
765茄子 | 2.4-2.7 | ↘ | |
黑帅茄子 | 2.2-2.4 | ↘ | |
702茄子 | 2.6-2.8 | ↘ | |
圆茄子 | 2.8-3.5 | ↗ | |
红彩椒 | 4.2-4.6 | ▔ | |
黄彩椒 | 5.8-6.5 | ↘ | |
尖椒 | 5.4-6.0 | ↗ | |
黄皮尖椒 | 5.2-5.8 | ↗ | |
红尖椒 | 5.4-6.0 | ↘ | |
美人椒 | 8.5-9.0 | ↗ | |
红泡椒 | 7.0-7.8 | ▔ | |
麻辣椒 | 2.4-2.8 | ↘ | |
辣妹子 | 5.4-6.0 | ↘ | |
杭椒 | 6.8-7.6 | ▔ | |
黑线椒 | 6.0-8.0 | ↘ | |
黄线椒 | 9.5-10.0 | ▔ | |
螺丝椒 | 7.0-8.0 | ↘ | |
小米椒 | 15-18 | ▔ | |
圆椒 | 4.0-4.5 | ↗ | |
太空椒 | 4.0-4.3 | ↗ | |
菜豆类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芸豆 | 4.6-5.2 | ↘ | |
扁芸豆 | 4.6-5.6 | ▔ | |
白芸豆 | 4.5-5.0 | ▔ | |
长豆角 | 6.0-6.5 | ▔ | |
架豆王 | 6.0-6.8 | ↘ | |
油豆 | 6.0-6.5 | ↘ | |
猪耳朵扁豆 | 5.4-5.8 | ↘ | |
毛豆 | 4.2-4.5 | ↘ | |
荷兰豆 | 5.4-5.6 | ▔ | |
叶菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芹菜 | 1.4-1.8 | ▔ | |
西芹 | 2.1-2.4 | ↗ | |
大白菜 | 1.5-1.8 | ▔ | |
小白菜 | 1.5-1.8 | ↗ | |
甘蓝 | 0.8-1.4 | ↘ | |
紫甘蓝 | 1.0-1.2 | ▔ | |
白菜花 | 1.3-1.5 | ▔ | |
有机菜花 | 1.6-2.0 | ▔ | |
西兰花 | 2.5-2.8 | ↗ | |
生菜 | 1.6-2.0 | ↗ | |
菠菜 | 1.3-1.6 | ↘ | |
茼蒿 | 2.0-2.3 | ↗ | |
香菜 | 2.0-2.6 | ↗ | |
油菜 | 1.0-1.3 | ▔ | |
油麦菜 | 2.3-2.6 | ↗ | |
娃娃菜 | 2.8-3.1 | ↗ | |
香椿 | 3.0-8.0 | ▔ | |
苦菊 | 1.4-1.6 | ↗ |
根茎类 | 价格(元/斤) | 主流菜1.5价 | 走势 |
山药 | 3.2-3.5 | ▔ | |
铁杆山药 | 4.0-4.2 | ▔ | |
水山药 | 2.1-2.4 | ▔ | |
胡萝卜 | 0.8-1.2 | ▔ | |
白萝卜 | 0.6-0.7 | ▔ | |
青萝卜 | 0.7-1.0 | ▔ | |
新土豆 | 1.4-1.6 | ▔ | |
老土豆 | 0.8-1.0 | ▔ | |
花生 | 4.2-4.5 | ▔ | |
大芋头 | 1.8-2.1 | ▔ | |
小芋头 | 1.4-1.6 | ▔ | |
紫薯 | 4.2-4.6 | ▔ | |
藕 | 2.8-3.3 | ▔ | |
莴笋 | 1.5-1.8 | ↗ | |
竹笋 | 3.8-4.2 | ↗ | |
葱蒜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
大葱 | 3.2-3.8 | ▔ | |
小葱 | 2.8-3.2 | ↗ | |
香葱 | 3.8-4.2 | ↘ | |
韭菜 | 1.2-1.8 | ↘ | |
韭苔 | 4.2-4.5 | ↘ | |
韭黄 | 4.2-4.5 | ▔ | |
蒜米 | 2.4-2.8 | ▔ | |
蒜薹 | 3.8-6.5 | ▔ | |
蒜黄 | 2.4-2.6 | ▔ | |
蒜苗 | 2.4-2.6 | ▔ | |
红圆葱 | 1.0-1.2 | ▔ | |
黄圆葱 | 0.9-1.1 | ▔ | |
紫圆葱 | 1.2-1.3 | ▔ | |
新姜 | 1.4-1.8 | ▔ | |
老姜 | 2.1-2.4 | ↘ | |
土姜 | 0.9-1.1 | ▔ | |
甜瓜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
羊角蜜甜瓜 | 4.0-6.5 | ↘ | |
绿宝甜瓜 | 5.0-6.0 | ▔ | |
博洋甜瓜 | 4.5-6.5 | ↘ | |
菌菇类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
香菇 | |||
金针菇 | |||
杏鲍菇 | |||
花菇 | |||
鸡腿菇 | |||
双孢菇 | |||
白玉菇 | |||
蘑菇 | |||
海鲜菇 | |||
蟹味菇 |
瓜菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
黄瓜 | 1.6-1.8 | ↘ | |
鲜花黄瓜 | 3.2-3.6 | ↘ | |
小黄瓜 | 0.6-1.1 | ↘ | |
老黄瓜 | 1.8-2.0 | ↘ | |
白条黄瓜 | 1.7-2.1 | ↘ | |
丝瓜 | 2.5-2.8 | ↘ | |
棱丝瓜 | 4.2-4.5 | ▔ | |
苦瓜 | 3.8-4.1 | ▔ | |
西葫芦 | 1.7-1.9 | ↗ | |
大冬瓜 | 1.6-2.6 | ▔ | |
小冬瓜 | 3.4-3.6 | ▔ | |
瓠子 | 2.4-2.8 | ↘ | |
红南瓜 | 1.6-1.8 | ↘ | |
绿南瓜 | 3.0-3.2 | ↘ | |
绿贝贝 | 4.3-4.8 | ▔ | |
吊瓜 | 3.5-4.1 | ▔ | |
佛手瓜 | 1.8-2.2 | ↘ | |
长南瓜 | 0.8-1.1 | ▔ | |
茄果类 | 价格(元斤) | 主流菜价 | 走势 |
大红柿子(精) | 2.4-2.8 | ▔ | |
大红柿子(统) | 1.6-2.0 | ▔ | |
毛粉柿子(精) | 3.5-4.0 | ▔ | |
毛粉柿子(统) | 2.4-3.1 | ▔ | |
贝贝小柿子 | 4.2-4.6 | ↘ | |
千禧小柿子 | 5.0-5.4 | ▔ | |
红罗曼柿子 | 4.5-4.8 | ▔ | |
黄罗曼柿子 | 2.6-3.0 | ↘ | |
大龙茄子 | 2.5-2.8 | ↘ | |
布利塔茄子 | 2.3-2.5 | ↘ | |
765茄子 | 2.4-2.7 | ↘ | |
黑帅茄子 | 2.2-2.4 | ↘ | |
702茄子 | 2.6-2.8 | ↘ | |
圆茄子 | 2.8-3.5 | ↗ | |
红彩椒 | 4.2-4.6 | ▔ | |
黄彩椒 | 5.8-6.5 | ↘ | |
尖椒 | 5.4-6.0 | ↗ | |
黄皮尖椒 | 5.2-5.8 | ↗ | |
红尖椒 | 5.4-6.0 | ↘ | |
美人椒 | 8.5-9.0 | ↗ | |
红泡椒 | 7.0-7.8 | ▔ | |
麻辣椒 | 2.4-2.8 | ↘ | |
辣妹子 | 5.4-6.0 | ↘ | |
杭椒 | 6.8-7.6 | ▔ | |
黑线椒 | 6.0-8.0 | ↘ | |
黄线椒 | 9.5-10.0 | ▔ | |
螺丝椒 | 7.0-8.0 | ↘ | |
小米椒 | 15-18 | ▔ | |
圆椒 | 4.0-4.5 | ↗ | |
太空椒 | 4.0-4.3 | ↗ | |
菜豆类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芸豆 | 4.6-5.2 | ↘ | |
扁芸豆 | 4.6-5.6 | ▔ | |
白芸豆 | 4.5-5.0 | ▔ | |
长豆角 | 6.0-6.5 | ▔ | |
架豆王 | 6.0-6.8 | ↘ | |
油豆 | 6.0-6.5 | ↘ | |
猪耳朵扁豆 | 5.4-5.8 | ↘ | |
毛豆 | 4.2-4.5 | ↘ | |
荷兰豆 | 5.4-5.6 | ▔ | |
叶菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芹菜 | 1.4-1.8 | ▔ | |
西芹 | 2.1-2.4 | ↗ | |
大白菜 | 1.5-1.8 | ▔ | |
小白菜 | 1.5-1.8 | ↗ | |
甘蓝 | 0.8-1.4 | ↘ | |
紫甘蓝 | 1.0-1.2 | ▔ | |
白菜花 | 1.3-1.5 | ▔ | |
有机菜花 | 1.6-2.0 | ▔ | |
西兰花 | 2.5-2.8 | ↗ | |
生菜 | 1.6-2.0 | ↗ | |
菠菜 | 1.3-1.6 | ↘ | |
茼蒿 | 2.0-2.3 | ↗ | |
香菜 | 2.0-2.6 | ↗ | |
油菜 | 1.0-1.3 | ▔ | |
油麦菜 | 2.3-2.6 | ↗ | |
娃娃菜 | 2.8-3.1 | ↗ | |
香椿 | 3.0-8.0 | ▔ | |
苦菊 | 1.4-1.6 | ↗ |
根茎类 | 价格(元/斤) | 主流菜1.5价 | 走势 |
山药 | 3.2-3.5 | ▔ | |
铁杆山药 | 4.0-4.2 | ▔ | |
水山药 | 2.1-2.4 | ▔ | |
胡萝卜 | 0.8-1.2 | ▔ | |
白萝卜 | 0.6-0.7 | ▔ | |
青萝卜 | 0.7-1.0 | ▔ | |
新土豆 | 1.4-1.6 | ▔ | |
老土豆 | 0.8-1.0 | ▔ | |
花生 | 4.2-4.5 | ▔ | |
大芋头 | 1.8-2.1 | ▔ | |
小芋头 | 1.4-1.6 | ▔ | |
紫薯 | 4.2-4.6 | ▔ | |
藕 | 2.8-3.3 | ▔ | |
莴笋 | 1.5-1.8 | ↗ | |
竹笋 | 3.8-4.2 | ↗ | |
葱蒜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
大葱 | 3.2-3.8 | ▔ | |
小葱 | 2.8-3.2 | ↗ | |
香葱 | 3.8-4.2 | ↘ | |
韭菜 | 1.2-1.8 | ↘ | |
韭苔 | 4.2-4.5 | ↘ | |
韭黄 | 4.2-4.5 | ▔ | |
蒜米 | 2.4-2.8 | ▔ | |
蒜薹 | 3.8-6.5 | ▔ | |
蒜黄 | 2.4-2.6 | ▔ | |
蒜苗 | 2.4-2.6 | ▔ | |
红圆葱 | 1.0-1.2 | ▔ | |
黄圆葱 | 0.9-1.1 | ▔ | |
紫圆葱 | 1.2-1.3 | ▔ | |
新姜 | 1.4-1.8 | ▔ | |
老姜 | 2.1-2.4 | ↘ | |
土姜 | 0.9-1.1 | ▔ | |
甜瓜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
羊角蜜甜瓜 | 4.0-6.5 | ↘ | |
绿宝甜瓜 | 5.0-6.0 | ▔ | |
博洋甜瓜 | 4.5-6.5 | ↘ | |
菌菇类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
香菇 | |||
金针菇 | |||
杏鲍菇 | |||
花菇 | |||
鸡腿菇 | |||
双孢菇 | |||
白玉菇 | |||
蘑菇 | |||
海鲜菇 | |||
蟹味菇 |