永年农产品批发市场2018年4月18日蔬菜价格
永年农产品批发市场2018年4月18日蔬菜价格
联系我们:微信:15231807701 手机号:13315053311地址:河北省邯郸市永年县小西堡乡南大堡附近(邯临路与广府旅游专线交叉口东一公里路南,邯郸605路、29路公交车邯临路广府路口)官网:www.zgynscw.com邮箱:ynscdzsw@126.com
联系我们:微信:15231807701 手机号:13315053311地址:河北省邯郸市永年县小西堡乡南大堡附近(邯临路与广府旅游专线交叉口东一公里路南,邯郸605路、29路公交车邯临路广府路口)官网:www.zgynscw.com邮箱:ynscdzsw@126.com声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
友情提示
今日行情一般,价格走向下跌趋势,以下报价仅供参考。
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2018年4月18日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 1.3 | 1 | 0.5 |
香菜(大棚) | 2 | 1.9 | 1.8 |
小油菜 | 1 | 0.8 | 0.6 |
茼蒿 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
菠菜 | 1 | 0.8 | 0.4 |
菠菜(暖棚) | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
大白菜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
小白菜 | 1 | 0.8 | 0.6 |
本地甘蓝 | 0.93 | 0.9 | 0.85 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
紫甘蓝(新) | 0.9 | 0.85 | |
生菜 | 2.4 | 2.2 | 2 |
意大利生菜 | 1 | 0.9 | 0.7 |
球生菜 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
油麦 | 1.8 | 1.4 | 0.8 |
芹菜 | 1 | 0.8 | 0.65 |
香芹 | 2.1 | 2 | 1.9 |
茴香 | 1.8 | 1.4 | 1 |
西葫芦 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
大葱 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
小葱 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
洋葱 | 0.45(新) | 0.4 | 0.25 |
土豆 | 0.4 | 0.3 | 0.25 |
西红柿 | 2.3 | 2.2 | 2 |
黄瓜 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
小黄瓜(20斤) | 50/袋 | 45/袋 | |
白萝卜 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
本地韭菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
花菜 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
有机花菜 | 3.5 | 3.3 | 3 |
西兰花 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
红帽蒜薹 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
蒜苗 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
蒜头 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
金针菇(20斤) | 25/箱 | ||
杏鲍菇(20斤) | 50/箱 | ||
青椒 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
尖椒 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
箱装青椒(28斤) | 48/件 | ||
箱装尖椒(28斤) | 50/件 | 45/件 | 40/件 |
线椒(25斤) | 60/件 | 50/件 | |
莲藕 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
冀薯26 | 1.1 | 1 | 0.6 |
商薯18 | 0.9 | 0.85 | 0.5 |
红萝卜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
樱桃萝卜 | 1.3 | 1.2 | |
水萝卜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
苦瓜 | 2.3 | 2 | |
丝瓜 | 3 | ||
扁豆 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
豆王 | 4 | 3.2 | 2 |
长豆角 | 3.5 | 2.8 | |
白不老 | 4 | ||
圆茄 | 2.5 | 2.4 | |
长茄子 | 2.5 | 1 | |
莴笋 | 1.2 | 1 | 0.8 |
小冬瓜 | 1.7 | 1.6 | |
圣女果 | 3 | 1.5 |
联系我们:微信:15231807701 手机号:13315053311地址:河北省邯郸市永年县小西堡乡南大堡附近(邯临路与广府旅游专线交叉口东一公里路南,邯郸605路、29路公交车邯临路广府路口)官网:www.zgynscw.com邮箱:ynscdzsw@126.com
友情提示
今日行情一般,价格走向下跌趋势,以下报价仅供参考。
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2018年4月18日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 1.3 | 1 | 0.5 |
香菜(大棚) | 2 | 1.9 | 1.8 |
小油菜 | 1 | 0.8 | 0.6 |
茼蒿 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
菠菜 | 1 | 0.8 | 0.4 |
菠菜(暖棚) | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
大白菜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
小白菜 | 1 | 0.8 | 0.6 |
本地甘蓝 | 0.93 | 0.9 | 0.85 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
紫甘蓝(新) | 0.9 | 0.85 | |
生菜 | 2.4 | 2.2 | 2 |
意大利生菜 | 1 | 0.9 | 0.7 |
球生菜 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
油麦 | 1.8 | 1.4 | 0.8 |
芹菜 | 1 | 0.8 | 0.65 |
香芹 | 2.1 | 2 | 1.9 |
茴香 | 1.8 | 1.4 | 1 |
西葫芦 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
大葱 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
小葱 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
洋葱 | 0.45(新) | 0.4 | 0.25 |
土豆 | 0.4 | 0.3 | 0.25 |
西红柿 | 2.3 | 2.2 | 2 |
黄瓜 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
小黄瓜(20斤) | 50/袋 | 45/袋 | |
白萝卜 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
本地韭菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
花菜 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
有机花菜 | 3.5 | 3.3 | 3 |
西兰花 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
红帽蒜薹 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
蒜苗 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
蒜头 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
金针菇(20斤) | 25/箱 | ||
杏鲍菇(20斤) | 50/箱 | ||
青椒 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
尖椒 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
箱装青椒(28斤) | 48/件 | ||
箱装尖椒(28斤) | 50/件 | 45/件 | 40/件 |
线椒(25斤) | 60/件 | 50/件 | |
莲藕 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
冀薯26 | 1.1 | 1 | 0.6 |
商薯18 | 0.9 | 0.85 | 0.5 |
红萝卜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
樱桃萝卜 | 1.3 | 1.2 | |
水萝卜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
苦瓜 | 2.3 | 2 | |
丝瓜 | 3 | ||
扁豆 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
豆王 | 4 | 3.2 | 2 |
长豆角 | 3.5 | 2.8 | |
白不老 | 4 | ||
圆茄 | 2.5 | 2.4 | |
长茄子 | 2.5 | 1 | |
莴笋 | 1.2 | 1 | 0.8 |
小冬瓜 | 1.7 | 1.6 | |
圣女果 | 3 | 1.5 |
联系我们:微信:15231807701 手机号:13315053311地址:河北省邯郸市永年县小西堡乡南大堡附近(邯临路与广府旅游专线交叉口东一公里路南,邯郸605路、29路公交车邯临路广府路口)官网:www.zgynscw.com邮箱:ynscdzsw@126.com声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
责任编辑: