永年农产品批发市场2018年10月22日蔬菜价格
永年农产品批发市场2018年10月22日蔬菜价格
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
友情提示
今日本地蔬菜整体上量较大,花菜、散花、芹菜价格呈上涨趋势,甘蓝价格基本稳定,大部分叶菜类价格上涨,其中茼蒿价格上涨较大;今日外地菜大白菜、韭菜、白萝卜、香芹、青椒、红薯上量大,以下报价仅供参考!
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2018年10月22日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
茼蒿 | 1 | 0.8 | 0.4 |
茼蒿(小捆) | 1.2 | 1 | 0.8 |
菠菜 | 0.75 | 0.6 | 0.3 |
大白菜 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
本地大白菜 | 0.45 | 0.4 | |
小白菜 | 0.35 | 0.25 | 0.15 |
小油菜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
本地甘蓝 | 0.43 | 0.38 | 0.25 |
紫甘蓝 | 1.35 | 1.3 | 1.1 |
生菜(黄叶) | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
生菜(绿叶) | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
意大利生菜 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
油麦 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
本地芹菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
小芹菜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
香芹(28斤) | 50/箱 | ||
香芹 | 1.4 | ||
茴香 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
空心菜 | 1.5 | 1.3 | 1 |
西葫芦(本地) | 0.7 | 0.3 | |
西葫芦(外地) | 1.05 | 1 | 0.9 |
大葱 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
大葱(净) | 0.8 | 0.75 | |
小葱 | 1.5 | 1.2 | 1 |
外地苦菊(14斤) | 20/箱 | 18/箱 | |
洋葱(紫皮) | 0.58 | 0.5 | 0.45 |
洋葱(黄皮) | 0.48 | 0.42 | |
土豆 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
外地西红柿 | 2.5 | 2.3 | 2 |
黄瓜 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
小黄瓜(20斤) | 38/箱 | 35/箱 | 30/箱 |
韭菜 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
本地花菜 | 1.4 | 1.3 | 1 |
有机花菜 | 1.3 | 1.2 | 1 |
西兰花 | 2.5 | 2.2 | 2 |
蒜头 | 1.3 | 1.1 | |
蒜黄 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
金针菇(40斤) | 130/箱 | ||
金针菇 | 3.7 | ||
杏鲍菇(20斤) | 73/箱 | ||
青椒(外地) | 2.8 | 2.6 | 2.1 |
尖椒(外地) | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
线椒(外地) | 2.8 | ||
白萝卜 | 0.35 | 0.3 | 0.23 |
水果萝卜 | 0.5 | ||
大红袍萝卜 | 0.45 | 0.4 | |
红萝卜 | 1.2 | 1.1 | |
外地丝瓜 | 1.5 | 0.8 | |
苦瓜 | 3 | ||
莲藕 | 1.6 | ||
蒜薹 | 3 | 2.5 | |
白不老 | 3 | ||
豆王 | 2.5 | ||
扁豆 | 2.2 | ||
娃娃菜(15斤) | 28/袋 | ||
圆茄 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
圆茄(外地) | 1.2 | 1 | 0.9 |
长茄子 | 2.2 | ||
北瓜 | 0.7 | 0.65 | 0.4 |
苤蓝 | 0.75 | 0.7 | 0.6 |
莴笋 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
白玉山药 | 3.5 | 3 | 2.8 |
板栗南瓜 | 0.9 | 0.4 | |
红薯(龙九) | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
红薯(商薯19) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
生姜 | 3 | 2.6 | 2.4 |
黑皮冬瓜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |
市场蔬菜交流群,进群加微信:
hdlb2019友情提示
今日本地蔬菜整体上量较大,花菜、散花、芹菜价格呈上涨趋势,甘蓝价格基本稳定,大部分叶菜类价格上涨,其中茼蒿价格上涨较大;今日外地菜大白菜、韭菜、白萝卜、香芹、青椒、红薯上量大,以下报价仅供参考!
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2018年10月22日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
茼蒿 | 1 | 0.8 | 0.4 |
茼蒿(小捆) | 1.2 | 1 | 0.8 |
菠菜 | 0.75 | 0.6 | 0.3 |
大白菜 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
本地大白菜 | 0.45 | 0.4 | |
小白菜 | 0.35 | 0.25 | 0.15 |
小油菜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
本地甘蓝 | 0.43 | 0.38 | 0.25 |
紫甘蓝 | 1.35 | 1.3 | 1.1 |
生菜(黄叶) | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
生菜(绿叶) | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
意大利生菜 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
油麦 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
本地芹菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
小芹菜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
香芹(28斤) | 50/箱 | ||
香芹 | 1.4 | ||
茴香 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
空心菜 | 1.5 | 1.3 | 1 |
西葫芦(本地) | 0.7 | 0.3 | |
西葫芦(外地) | 1.05 | 1 | 0.9 |
大葱 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
大葱(净) | 0.8 | 0.75 | |
小葱 | 1.5 | 1.2 | 1 |
外地苦菊(14斤) | 20/箱 | 18/箱 | |
洋葱(紫皮) | 0.58 | 0.5 | 0.45 |
洋葱(黄皮) | 0.48 | 0.42 | |
土豆 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
外地西红柿 | 2.5 | 2.3 | 2 |
黄瓜 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
小黄瓜(20斤) | 38/箱 | 35/箱 | 30/箱 |
韭菜 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
本地花菜 | 1.4 | 1.3 | 1 |
有机花菜 | 1.3 | 1.2 | 1 |
西兰花 | 2.5 | 2.2 | 2 |
蒜头 | 1.3 | 1.1 | |
蒜黄 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
金针菇(40斤) | 130/箱 | ||
金针菇 | 3.7 | ||
杏鲍菇(20斤) | 73/箱 | ||
青椒(外地) | 2.8 | 2.6 | 2.1 |
尖椒(外地) | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
线椒(外地) | 2.8 | ||
白萝卜 | 0.35 | 0.3 | 0.23 |
水果萝卜 | 0.5 | ||
大红袍萝卜 | 0.45 | 0.4 | |
红萝卜 | 1.2 | 1.1 | |
外地丝瓜 | 1.5 | 0.8 | |
苦瓜 | 3 | ||
莲藕 | 1.6 | ||
蒜薹 | 3 | 2.5 | |
白不老 | 3 | ||
豆王 | 2.5 | ||
扁豆 | 2.2 | ||
娃娃菜(15斤) | 28/袋 | ||
圆茄 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
圆茄(外地) | 1.2 | 1 | 0.9 |
长茄子 | 2.2 | ||
北瓜 | 0.7 | 0.65 | 0.4 |
苤蓝 | 0.75 | 0.7 | 0.6 |
莴笋 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
白玉山药 | 3.5 | 3 | 2.8 |
板栗南瓜 | 0.9 | 0.4 | |
红薯(龙九) | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
红薯(商薯19) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
生姜 | 3 | 2.6 | 2.4 |
黑皮冬瓜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |
市场蔬菜交流群,进群加微信:
hdlb2019声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
责任编辑: