邯郸联邦农产品批发市场2022年3月8日蔬菜价格信息
邯郸联邦农产品批发市场2022年3月8日蔬菜价格信息
3月8日
星期二
2022-壬寅-虎年农历二月初六本地天气预报:晴
3月8日
星期二
2022-壬寅-虎年农历二月初六本地天气预报:晴
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
3月8日
星期二
2022-壬寅-虎年农历二月初六本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2022年3月8日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 3.2 | 2.8 | 2 | 本地 |
茴香 | 1.7 | 1.3 | 1 | 本地 |
菠菜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 本地 |
油麦 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 本地 |
茼蒿 | 1.6 | 1.3 | 1 | 本地 |
生菜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
苦苣 | 2.4 | 2.3 | 外地 | |
芹菜 | 1.35 | 1.2 | 0.9 | 本地 |
香芹 | 3 | 2.8 | 2.6 | 本地 |
外地香芹 | 95/件 | 90/件 | 外地 | |
韭菜 | 3 | 2.5 | 2 | 本地/外地 |
小油菜 | 1.6 | 1.2 | 0.75 | 本地/外地 |
小白菜 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
娃娃菜 | 30/件 | 26/件 | ||
外地大白菜 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 南方 |
大白菜(山东) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 鲁 |
甘蓝(南方) | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 川/鄂/闽 |
甘蓝(鲁) | 1.7 | 1.6 | 鲁 | |
外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
太空椒 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 鲁 |
尖椒 | 4.6 | 4 | 鲁 | |
青椒(箱装) | 70/件 | 65/件 | 60/件 | 外地 |
尖椒(箱装) | 100/件 | 外地 | ||
红泡椒 | 6 | 鲁 | ||
螺丝椒 | 8.5 | |||
黄瓜 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
小黄瓜 | 4 | 外地 | ||
苦瓜 | 3.5 | 外地 | ||
丝瓜 | 4 | 外地 | ||
吊冬瓜 | 1.8 | 外地 | ||
白冬瓜 | 1.5 | 1.3 | ||
黄南瓜 | 1.3 | 外地 | ||
白平菇 | 1.3 | 本地 | ||
黑平菇 | 1.6 | 本地 | ||
香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
金针菇 | 80/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 50/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 55/16斤 | 外地 | ||
散花 | 2 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
实花 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
西兰花 | 2.5 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
胡萝卜(泥) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
胡萝卜 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
白萝卜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
蒜苗(红) | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 外地 |
蒜苗(白) | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
蒜苔(红) | 3 | 2 | 1.5 | 外地 |
蒜苔(红) | 7 | 云 | ||
蒜苔(白) | 7.5 | 云 | ||
蒜黄 | 3.8 | 3.6 | 3 | 外地 |
钢葱 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 外地 |
香葱 | 2 | 1.5 | 外地 | |
洋葱(黄) | 0.9 | 外地 | ||
洋葱(红) | 0.8 | 外地 | ||
土豆 | 0.8 | 0.75 | 0.5 | 外地 |
土豆(新) | 1.1 | 1 | 0.8 | 云 |
西红柿 | 3.5 | 3 | 2 | 外地 |
西红柿(泡沫箱) | 4 | 3.5 | ||
西葫芦(纸箱) | 1.8 | 1.75 | 外地 | |
西葫芦(泡沫箱) | 2.2 | 外地 | ||
圆茄(箱装) | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 外地 |
长茄 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
红薯(冀薯26) | 1.3 | 1.25 | 外地 | |
蜜薯 | 2 | 1.6 | ||
香薯 | 1.9 | |||
豆王 | 120/15斤 | 120/22斤 | 外地 | |
扁豆 | 6 | 5 | 3.2 | 外地 |
网袋豆王 | 3.2 | 3 | 外地 | |
麻山药 | 3.3 | 外地 | ||
小白嘴山药 | 3 | 2.4 | 外地 | |
莴笋 | 3 | 2.8 | 外地 | |
干姜 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
大蒜 | 3 | 2.3 | 2 | 外地 |
藕 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
3月8日
星期二
2022-壬寅-虎年农历二月初六本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2022年3月8日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 3.2 | 2.8 | 2 | 本地 |
茴香 | 1.7 | 1.3 | 1 | 本地 |
菠菜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 本地 |
油麦 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 本地 |
茼蒿 | 1.6 | 1.3 | 1 | 本地 |
生菜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
苦苣 | 2.4 | 2.3 | 外地 | |
芹菜 | 1.35 | 1.2 | 0.9 | 本地 |
香芹 | 3 | 2.8 | 2.6 | 本地 |
外地香芹 | 95/件 | 90/件 | 外地 | |
韭菜 | 3 | 2.5 | 2 | 本地/外地 |
小油菜 | 1.6 | 1.2 | 0.75 | 本地/外地 |
小白菜 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
娃娃菜 | 30/件 | 26/件 | ||
外地大白菜 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 南方 |
大白菜(山东) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 鲁 |
甘蓝(南方) | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 川/鄂/闽 |
甘蓝(鲁) | 1.7 | 1.6 | 鲁 | |
外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
太空椒 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 鲁 |
尖椒 | 4.6 | 4 | 鲁 | |
青椒(箱装) | 70/件 | 65/件 | 60/件 | 外地 |
尖椒(箱装) | 100/件 | 外地 | ||
红泡椒 | 6 | 鲁 | ||
螺丝椒 | 8.5 | |||
黄瓜 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
小黄瓜 | 4 | 外地 | ||
苦瓜 | 3.5 | 外地 | ||
丝瓜 | 4 | 外地 | ||
吊冬瓜 | 1.8 | 外地 | ||
白冬瓜 | 1.5 | 1.3 | ||
黄南瓜 | 1.3 | 外地 | ||
白平菇 | 1.3 | 本地 | ||
黑平菇 | 1.6 | 本地 | ||
香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
金针菇 | 80/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 50/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
蟹味菇 | 55/16斤 | 外地 | ||
散花 | 2 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
实花 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
西兰花 | 2.5 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
胡萝卜(泥) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
胡萝卜 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
白萝卜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
蒜苗(红) | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 外地 |
蒜苗(白) | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
蒜苔(红) | 3 | 2 | 1.5 | 外地 |
蒜苔(红) | 7 | 云 | ||
蒜苔(白) | 7.5 | 云 | ||
蒜黄 | 3.8 | 3.6 | 3 | 外地 |
钢葱 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 外地 |
香葱 | 2 | 1.5 | 外地 | |
洋葱(黄) | 0.9 | 外地 | ||
洋葱(红) | 0.8 | 外地 | ||
土豆 | 0.8 | 0.75 | 0.5 | 外地 |
土豆(新) | 1.1 | 1 | 0.8 | 云 |
西红柿 | 3.5 | 3 | 2 | 外地 |
西红柿(泡沫箱) | 4 | 3.5 | ||
西葫芦(纸箱) | 1.8 | 1.75 | 外地 | |
西葫芦(泡沫箱) | 2.2 | 外地 | ||
圆茄(箱装) | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 外地 |
长茄 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
红薯(冀薯26) | 1.3 | 1.25 | 外地 | |
蜜薯 | 2 | 1.6 | ||
香薯 | 1.9 | |||
豆王 | 120/15斤 | 120/22斤 | 外地 | |
扁豆 | 6 | 5 | 3.2 | 外地 |
网袋豆王 | 3.2 | 3 | 外地 | |
麻山药 | 3.3 | 外地 | ||
小白嘴山药 | 3 | 2.4 | 外地 | |
莴笋 | 3 | 2.8 | 外地 | |
干姜 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
大蒜 | 3 | 2.3 | 2 | 外地 |
藕 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |
责任编辑: