5月24日濛阳批发市场蔬菜行情
5月24日濛阳批发市场蔬菜行情
▲本地豇豆,2.7元一斤
▲本地番茄,2.6元一斤
▲菠菜,1.8元一斤
▲空心菜,1.6元一斤
▲红薯,1.7元一斤
▲黄瓜,1.4元一斤
▲土豆,1.1元一斤
▲旱黄瓜,1.1元一斤
▲娃娃菜,2.6元一袋
▲青椒,1.4元一斤
5月23日彭州濛阳交易批发价 | |||
序号 | 货品名称 | 单位 | 单价/元 |
1 | 娃娃菜(青) | 个 | 2.6 |
2 | 菜心 | 斤 | 2.5 |
3 | 折耳根叶 | 斤 | 4 |
4 | 青小米辣 | 斤 | 9 |
5 | 血皮菜 | 斤 | 2.2 |
6 | 折耳根 | 斤 | 3.5 |
7 | 韭菜苔 | 个 | 5 |
8 | 芦笋 | 斤 | 8.5 |
9 | 铁棍山药 | 斤 | 5.4 |
10 | 高笋 | 斤 | 8 |
11 | 豌豆米 | 斤 | 7 |
12 | 毛豆米 | 斤 | 12 |
13 | 芋仔 | 斤 | 2.5 |
14 | 蒜苔 | 斤 | 3 |
15 | 大葱 | 斤 | 1.3 |
16 | 本地丝瓜 | 斤 | 2.5 |
17 | 嫩南瓜 | 斤 | 2.4 |
18 | 小米辣 | 斤 | 13 |
19 | 豇豆 | 斤 | 3 |
20 | 西兰花 | 斤 | 2.1 |
21 | 老南瓜 | 斤 | 1.4 |
22 | 红洋葱 | 斤 | 1.1 |
23 | 苦瓜 | 斤 | 2.2 |
24 | 芹菜 | 斤 | 2 |
25 | 小白菜 | 斤 | 1 |
26 | 二荆条 | 斤 | 1.3 |
27 | 三月瓜 | 斤 | 1.5 |
28 | 外地丝瓜 | 斤 | 2.5 |
29 | 甜椒 | 斤 | 3.5 |
30 | 红薯 | 斤 | 1.9 |
31 | 亮茄 | 斤 | 2 |
32 | 红圆椒 | 斤 | 3.7 |
33 | 老姜 | 斤 | 1.6 |
34 | 白萝卜 | 斤 | 0.7 |
35 | 西红柿 | 斤 | 2.3 |
36 | 水果玉米 | 斤 | 2.5 |
37 | 韭黄 | 斤 | 5.5 |
38 | 螺丝椒 | 斤 | 1.5 |
39 | 红美人椒 | 斤 | 8 |
40 | 广东胡萝卜 | 斤 | 2 |
41 | 糯玉米 | 斤 | 2.2 |
42 | 莴笋 | 斤 | 1.2 |
43 | 蒜苗 | 斤 | 1.4 |
44 | 大白菜 | 斤 | 0.45 |
45 | 菠菜 | 斤 | 2.2 |
46 | 旱黄瓜 | 斤 | 1.5 |
47 | 上海青 | 斤 | 1.5 |
48 | 油麦菜 | 斤 | 1.4 |
49 | 四季豆 | 斤 | 2.7 |
50 | 香菜 | 斤 | 2.7 |
51 | 花菜 | 斤 | 1.8 |
52 | 小葱 | 斤 | 2.4 |
53 | 青椒 | 斤 | 1.4 |
54 | 散花菜 | 斤 | 1.3 |
55 | 红苕尖 | 斤 | 2.5 |
56 | 芥菜 | 斤 | 1.8 |
57 | 软江叶 | 斤 | 1.8 |
58 | 茼蒿 | 斤 | 2.5 |
59 | 生菜 | 斤 | 1.3 |
60 | 小白菜 | 斤 | 0.9 |
61 | 空心菜 | 斤 | 1.6 |
62 | 粉番茄 | 斤 | 2.2 |
▼点击“阅读原文”进入朗基绿农商城,了解更多蔬菜批发/零售业务!
▲本地豇豆,2.7元一斤
▲本地番茄,2.6元一斤
▲菠菜,1.8元一斤
▲空心菜,1.6元一斤
▲红薯,1.7元一斤
▲黄瓜,1.4元一斤
▲土豆,1.1元一斤
▲旱黄瓜,1.1元一斤
▲娃娃菜,2.6元一袋
▲青椒,1.4元一斤
5月23日彭州濛阳交易批发价 | |||
序号 | 货品名称 | 单位 | 单价/元 |
1 | 娃娃菜(青) | 个 | 2.6 |
2 | 菜心 | 斤 | 2.5 |
3 | 折耳根叶 | 斤 | 4 |
4 | 青小米辣 | 斤 | 9 |
5 | 血皮菜 | 斤 | 2.2 |
6 | 折耳根 | 斤 | 3.5 |
7 | 韭菜苔 | 个 | 5 |
8 | 芦笋 | 斤 | 8.5 |
9 | 铁棍山药 | 斤 | 5.4 |
10 | 高笋 | 斤 | 8 |
11 | 豌豆米 | 斤 | 7 |
12 | 毛豆米 | 斤 | 12 |
13 | 芋仔 | 斤 | 2.5 |
14 | 蒜苔 | 斤 | 3 |
15 | 大葱 | 斤 | 1.3 |
16 | 本地丝瓜 | 斤 | 2.5 |
17 | 嫩南瓜 | 斤 | 2.4 |
18 | 小米辣 | 斤 | 13 |
19 | 豇豆 | 斤 | 3 |
20 | 西兰花 | 斤 | 2.1 |
21 | 老南瓜 | 斤 | 1.4 |
22 | 红洋葱 | 斤 | 1.1 |
23 | 苦瓜 | 斤 | 2.2 |
24 | 芹菜 | 斤 | 2 |
25 | 小白菜 | 斤 | 1 |
26 | 二荆条 | 斤 | 1.3 |
27 | 三月瓜 | 斤 | 1.5 |
28 | 外地丝瓜 | 斤 | 2.5 |
29 | 甜椒 | 斤 | 3.5 |
30 | 红薯 | 斤 | 1.9 |
31 | 亮茄 | 斤 | 2 |
32 | 红圆椒 | 斤 | 3.7 |
33 | 老姜 | 斤 | 1.6 |
34 | 白萝卜 | 斤 | 0.7 |
35 | 西红柿 | 斤 | 2.3 |
36 | 水果玉米 | 斤 | 2.5 |
37 | 韭黄 | 斤 | 5.5 |
38 | 螺丝椒 | 斤 | 1.5 |
39 | 红美人椒 | 斤 | 8 |
40 | 广东胡萝卜 | 斤 | 2 |
41 | 糯玉米 | 斤 | 2.2 |
42 | 莴笋 | 斤 | 1.2 |
43 | 蒜苗 | 斤 | 1.4 |
44 | 大白菜 | 斤 | 0.45 |
45 | 菠菜 | 斤 | 2.2 |
46 | 旱黄瓜 | 斤 | 1.5 |
47 | 上海青 | 斤 | 1.5 |
48 | 油麦菜 | 斤 | 1.4 |
49 | 四季豆 | 斤 | 2.7 |
50 | 香菜 | 斤 | 2.7 |
51 | 花菜 | 斤 | 1.8 |
52 | 小葱 | 斤 | 2.4 |
53 | 青椒 | 斤 | 1.4 |
54 | 散花菜 | 斤 | 1.3 |
55 | 红苕尖 | 斤 | 2.5 |
56 | 芥菜 | 斤 | 1.8 |
57 | 软江叶 | 斤 | 1.8 |
58 | 茼蒿 | 斤 | 2.5 |
59 | 生菜 | 斤 | 1.3 |
60 | 小白菜 | 斤 | 0.9 |
61 | 空心菜 | 斤 | 1.6 |
62 | 粉番茄 | 斤 | 2.2 |
▼点击“阅读原文”进入朗基绿农商城,了解更多蔬菜批发/零售业务!
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑: