浙江绍兴农产品批发市场2022年5月25日蔬菜价格
浙江绍兴农产品批发市场2022年5月25日蔬菜价格
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
行情实时变化,报价仅供参考!
元/公斤
白玉菇 | 10 | 萝卜 | 2.2 |
包心菜 | 1.7 | 马兰头 | 6 |
扁豆 | 9 | 毛豆 | 11 |
菠菜 | 7 | 木耳菜 | 4 |
蚕豆 | 12 | 南瓜 | 3 |
草根 | 7.8 | 平菇 | 10 |
草茭 | 5.2 | 蒲子 | 3 |
茶树菇 | 12 | 茄子 | 9 |
大白菜 | 1.9 | 芹菜 | 11 |
大葱 | 5 | 青菜 | 1.2 |
大豆 | 2.4 | 青瓜 | 3 |
大蒜 | 5 | 山药 | 10 |
大蒜籽 | 8 | 生菜 | 4 |
冬瓜 | 4.5 | 生姜 | 6 |
豆米 | 17 | 丝瓜 | 7.4 |
豆芽菜 | 2.6 | 四季豆 | 12 |
番薯 | 4.5 | 蒜苗 | 7 |
佛手 | 3 | 土豆 | 3 |
荷兰豆 | 16 | 娃娃菜 | 5 |
红葱 | 3 | 莴苣笋 | 2.5 |
红椒 | 14 | 西红柿 | 7 |
胡萝卜 | 3.5 | 西葫芦 | 4 |
葫芦 | 7 | 西兰花 | 6 |
花菜 | 4.5 | 西芹 | 4.5 |
花生 | 14 | 鲜蘑菇 | 15 |
黄韭 | 9 | 鲜香菇 | 18 |
尖椒 | 6 | 苋菜 | 6 |
豇豆 | 6 | 香菜 | 9 |
茭白 | 16 | 香蒿菜 | 6 |
金针菇 | 10 | 小白菜 | 6 |
韭菜 | 5 | 小葱 | 4 |
韭花 | 14 | 小尖椒 | 14 |
苦瓜 | 8 | 小青菜 | 2.6 |
快胶菜 | 2.6 | 杏鲍菇 | 8 |
莲藕 | 8 | 玉米 | 7 |
芦笋 | 16 | 芋艿 | 6 |
元椒 | 6.7 |
行情实时变化,报价仅供参考!
元/公斤
白玉菇 | 10 | 萝卜 | 2.2 |
包心菜 | 1.7 | 马兰头 | 6 |
扁豆 | 9 | 毛豆 | 11 |
菠菜 | 7 | 木耳菜 | 4 |
蚕豆 | 12 | 南瓜 | 3 |
草根 | 7.8 | 平菇 | 10 |
草茭 | 5.2 | 蒲子 | 3 |
茶树菇 | 12 | 茄子 | 9 |
大白菜 | 1.9 | 芹菜 | 11 |
大葱 | 5 | 青菜 | 1.2 |
大豆 | 2.4 | 青瓜 | 3 |
大蒜 | 5 | 山药 | 10 |
大蒜籽 | 8 | 生菜 | 4 |
冬瓜 | 4.5 | 生姜 | 6 |
豆米 | 17 | 丝瓜 | 7.4 |
豆芽菜 | 2.6 | 四季豆 | 12 |
番薯 | 4.5 | 蒜苗 | 7 |
佛手 | 3 | 土豆 | 3 |
荷兰豆 | 16 | 娃娃菜 | 5 |
红葱 | 3 | 莴苣笋 | 2.5 |
红椒 | 14 | 西红柿 | 7 |
胡萝卜 | 3.5 | 西葫芦 | 4 |
葫芦 | 7 | 西兰花 | 6 |
花菜 | 4.5 | 西芹 | 4.5 |
花生 | 14 | 鲜蘑菇 | 15 |
黄韭 | 9 | 鲜香菇 | 18 |
尖椒 | 6 | 苋菜 | 6 |
豇豆 | 6 | 香菜 | 9 |
茭白 | 16 | 香蒿菜 | 6 |
金针菇 | 10 | 小白菜 | 6 |
韭菜 | 5 | 小葱 | 4 |
韭花 | 14 | 小尖椒 | 14 |
苦瓜 | 8 | 小青菜 | 2.6 |
快胶菜 | 2.6 | 杏鲍菇 | 8 |
莲藕 | 8 | 玉米 | 7 |
芦笋 | 16 | 芋艿 | 6 |
元椒 | 6.7 |
责任编辑: