2017-01-16【鲜花批发】云南昆明斗南花卉批发市场 今日鲜花批发价格
可发地区:基本上全国大中小城市均可到达。
接单时间:每天12点至18点。
费用组成:花款 + 运费 + 纸箱包装人工费(70元/件)
运输方式:为客户代办航空、铁路、汽车运输
起批数量:要求达到40公斤起批,一件货最多不超过100公斤。
纸箱规格:最大号的纸箱长宽高分别为100cmX50cmX65cm,可装康乃馨250-270扎,上等红超玫70-80扎,百合35-40扎
到货时间:一般订货次日凌晨发空运,一线城市当日到达,部分二三线城市需转汽运,两日左右到达。
级别说明:
A级:适用于国外出口、高等级会议、高等级婚礼宴会等场所
B级:适用于国内婚庆公司、当地鲜花批发商、鲜花店、开业用花、一般婚庆宴会或会议场所
C级:适用于云南省内短途运输并对质量要求不高的客户(注:C级省外运输不保证质量)
注:由于C级以下花卉在枝条粗细等技术指标上有缺陷,本公司只保证C级货品的花头质量!
今日玫瑰花价
玫瑰:今日玫瑰供货量大幅回升,质量稳定,卡罗拉落价格仍旧偏高,今日玫瑰整体价格小幅上涨,彩玫价格处于高价位,进口玫瑰品种不稳定,进货前请详细咨询。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | 45 | 36 | 33 |
戴安娜 | 粉色 | 20支/扎 | 42 | 36 | 34 |
黑魔术 | 黑红色 | 20支/扎 | 42 | 35 | 30 |
影星(粉玫) | 粉色 | 20支/扎 | 42 | 33 | 28 |
蓝色妖姬 | 蓝色 | 20支/盒 | 43 | 43 | 43 |
坦尼克(白玫) | 白色 | 20支/扎 | 37 | 32 | 28 |
双色粉 | 双色花边 | 20支/扎 | 45 | 40 | 38 |
金香玉(黄玫) | 黄色 | 20支/扎 | 45 | 40 | 28 |
大桃红 | 桃红色 | 20支/扎 | 40 | 33 | 25 |
芬得拉 | 乳白色 | 20支/扎 | 60 | 55 | 45 |
玛利亚 | 桃红白色花边 | 20支/扎 | 60 | 55 | 45 |
蜜桃雪山 | 香槟色 | 20支/扎 | 50 | 42 | 30 |
假日公主 | 橙色 | 20支/扎 | 55 | 48 | 33 |
雪山 | 白色 | 20支/扎 | 50 | 40 | 33 |
紫皇后 | 紫色 | 20支/扎 | 35 | 30 | 28 |
冷美人 | 紫色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 35 |
粉佳人 | 淡粉色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 30 |
苏醒 | 水粉色 | 20支/扎 | 45 | 43 | 30 |
多头波塞尼娜 | 桃红色 | 10支/扎 | 20 | 18 | 15 |
红袖 | 花边色 | 20支/扎 | 50 | 43 | 35 |
糖果雪山 | 花边色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 30 |
粉红雪山 | 花边色 | 20支/扎 | 70 | 55 | 40 |
金枝玉叶 | 黄色 | 20支/扎 | 50 | 43 | 38 |
海洋之歌 | 浅紫色 | 20支/扎 | 45 | 35 | 28 |
皇冠 | 黄色 | 20支/扎 | 55 | 48 | 38 |
小白兔 | 花边色 | 20支/扎 | 40 | 35 | 30 |
多头狂欢泡泡 | 金黄色 | 10支/扎 | 55 | 55 | 50 |
多头流星雨 | 花边色 | 10支/扎 | 28 | 25 | 22 |
多头粉红女郎 | 粉色 | 10支/扎 | 35 | 30 | 28 |
七彩玫瑰 | 彩色 | 10支/扎 | 120 | 120 | 120 |
泰姬 | 红粉色 | 20支/扎 | 55 | 48 | 38 |
多头香槟 | 香槟色 | 10支/扎 | 35 | 30 | 28 |
九星蓝狐 | 淡紫色 | 10支/扎 | 33 | 23 | 15 |
多头黄金时代 | 金绿色 | 10支/扎 | 35 | 28 | 23 |
红唇 | 暗红色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 30 |
金辉 | 金黄色 | 20支/扎 | 60 | 53 | 43 |
今日康乃馨花价
康乃馨:康乃馨供货量充足,今日康乃馨价格平稳,白康,绿康价格偏高。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
康乃馨 | 各色搭配 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
红康 | 红色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
桃红康 | 桃红色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
粉康 | 粉色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
绿康 | 绿色 | 20支/扎 | 20 | 18 | 17 |
白康 | 白色 | 20支/扎 | 20 | 18 | 17 |
紫康 | 紫色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
黄康 | 黄色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
多头康乃馨 | 杂色 | 若干支/扎 | 17 | 16 | 15 |
今日百合批发价
百合:因天气原因,百合现在开度都比较小,基本以生花为主。今日百合花价平稳。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
西伯利亚(单头) | 白色 | 10支/扎 | 38 | 35 | 33 |
西伯利亚(双头) | 白色 | 10支/扎 | 45 | 42 | 40 |
西伯利亚(三头) | 白色 | 10支/扎 | 52 | 48 | 45 |
西伯利亚(多头) | 白色 | 10支/扎 | 65 | 62 | 58 |
索尔邦(单头) | 粉色 | 10支/扎 | 30 | 28 | 26 |
索尔邦(双头) | 粉色 | 10支/扎 | 40 | 37 | 35 |
索尔邦(三头) | 粉色 | 10支/扎 | 50 | 47 | 45 |
索尔邦(多头) | 粉色 | 10支/扎 | 65 | 60 | 55 |
黄天霸(单头) | 黄色 | 10支/扎 | 45 | 40 | 35 |
黄天霸(双头) | 黄色 | 10支/扎 | 53 | 49 | 46 |
黄天霸(三头) | 黄色 | 10支/扎 | 68 | 65 | 60 |
黄天霸(多头) | 黄色 | 10支/扎 | 70 | 65 | 65 |
今日菊花批发价
非洲菊:非洲菊上货量增加,品种齐全,今日非洲菊价格平稳。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
非洲菊 | 各色搭配 | 20支/扎 | 16 | 15 | 14 |
白菊 | 白色 | 10支/扎 | 15 | 14 | 13 |
黄菊 | 黄色 | 10支/扎 | 15 | 14 | 13 |
迷你菊 | 各色搭配 | 10支/扎 | 15 | 12 | 11 |
扣菊 | 各色 | 10支/扎 | 30 | 28 | 27 |
绿雏菊 | 绿色 | 10支/扎 | 35 | 33 | 32 |
白雏菊 | 白色 | 10支/扎 | 30 | 25 | 25 |
乒乓菊 | 黄/白/绿 | 10支/扎 | 42 | 40 | 38 |
雏菊—爱丽 | 白边紫心 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—杜鹃粉 | 白粉色 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—多洛黄 | 金黄褐底 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—欢乐紫 | 深紫白边 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—黄眸子 | 深黄黑心 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—黄泡泡 | 黄色 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—绿安娜 | 深绿 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—绿蜥蜴 | 浅绿 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—曼莎紫 | 紫色 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—蒙娜丽莎粉 | 粉紫 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—迷雾紫 | 黑紫 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—庆祝 | 黄色 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—瑞多斯特白 | 白色绿心 | 10支/扎 | 30 | 28 | 25 |
雏菊—瑞多紫 | 深紫 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—乡村音乐 | 翠绿 | 10支/扎 | 30 | 28 | 25 |
雏菊—新知娅 | 金黄色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—紫丹特 | 深紫 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—紫精灵 | 黑红色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—紫泡泡 | 紫色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—紫瓦斯 | 白紫色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—佛瑞格 | 绿心咖啡色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
今日配花杂花批发价
杂花:今日配花大部分价格平稳,品种齐全。满天星价格平稳,新增部分干花和进口鲜花品种,绣球和国产牡丹渐渐上市,质量稍好。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 | |||||||||
满天星 | 白色 | 1kg/扎 | 60 | 55 | 52 | |||||||||
| 彩色 | 1kg/扎 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
水晶草 | 黄色 | 1 kg/扎 | 27 | 26 | 25 | |||||||||
水晶草各色 | 各色 | 0.6kg/扎 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
情人草 | 紫色 | 1kg/扎 | 35 | 32 | 30 | |||||||||
情人草彩色 | 各色 | 0.6kg/扎 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
紫天星 | 紫色 | 0.5kg/扎 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 紫色 | 1 kg/扎 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
粉色勿忘我 | 粉色 | 1kg/扎 | 30 | 28 | 27 | |||||||||
黄色勿忘我 | 黄色 | 1kg/扎 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
白色勿忘我 | 百色 | 1 kg/扎 | 38 | 37 | 35 | |||||||||
黄莺 | 黄色 | 10支/扎 | 5 | 4 | 3.5 | |||||||||
粉桔梗 | 粉色 | 0.7kg/扎 | 45 | 44 | 43 | |||||||||
白桔梗 | 白色 | 0.7kg/扎 | 45 | 44 | 43 | |||||||||
紫桔梗 | 紫色 | 0.7kg/扎 | 45 | 44 | 43 | |||||||||
紫边桔梗 | 紫边 | 0.7kg/扎 | 45 | 44 | 43 | |||||||||
粉边桔梗 | 粉边 | 0.7kg/扎 | 45 | 44 | 43 | |||||||||
绿桔梗 | 绿色 | 0.7kg/扎 | 45 | 44 | 43 | |||||||||
香槟桔梗 | 香槟色 | 0.7kg/扎 | 45 | 44 | 43 | |||||||||
白洋兰 | 白色 | 12支/袋 | 15 | 13 | 12 | |||||||||
紫洋兰 | 紫色 | 12支/袋 | 11 | 10 | 9 | |||||||||
大花蕙兰 | 各色 | 1支/扎 | 17 | 16 | 14 | |||||||||
千代兰 | 红色 | 12支/袋 | 23 | 22 | 20 | |||||||||
贝壳 | 绿色 | 10支/扎 | 35 | 33 | 32 | |||||||||
万代兰 | 各色 | 10支/袋 | 23 | 22 | 22 | |||||||||
跳舞兰 | 黄色 | 12支/袋 | 35 | 30 | 25 | |||||||||
紫蝴蝶兰 | 紫色 | 1支/扎 | 25 | 20 | 18 | |||||||||
白蝴蝶兰 | 白色 | 1支/扎 | 35 | 33 | 32 | |||||||||
情人泪(柔丽丝) | 绿色 | 若干支/扎 | 15 | 13 | 12 | |||||||||
金鱼草 | 各色 | 10支/扎 | 15 | 13 | 12 | |||||||||
紫罗兰 | 各色 | 10支/扎 | 17 | 16 | 15 | |||||||||
相思梅 | 各色 | 若干支/扎 | 20 | 15 | 12 | |||||||||
大鸟(鹤望兰) | 金黄色 | 10支/扎 | 45 | 40 | 30 | |||||||||
白马蹄莲 | 白色 | 10支/扎 | 38 | 35 | 33 | |||||||||
黄马蹄莲 | 黄色 | 10支/扎 | 70 | 65 | 60 | |||||||||
水仙百合 | 金黄色 | 10支/扎 | 25 | 22 | 20 | |||||||||
叶上花 | 绿色 | 若干支/扎 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
叶上黄金 | 金黄色 | 若干支/扎 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
糖棉 | 绿色 | 10支/扎 | 18 | 15 | 12 | |||||||||
向日葵 | 金黄色 | 1支/扎 | 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||
绣球蓝色 | 蓝色 | 1支/扎 | 28 | 26 | 25 | |||||||||
绣球绿色 | 绿色 | 1支/扎 | 16 | 15 | 12 | |||||||||
绣球白色 | 白色 | 1支/扎 | 18 | 17 | 16 | |||||||||
绣球粉色 | 粉色 | 1支/扎 | 23 | 22 | 21 | |||||||||
绣球深蓝 | 深蓝 | 1支/扎 | 22 | 21 | 20 | |||||||||
绣球桃红 | 桃红 | 1支/扎 | 19 | 18 | 17 | |||||||||
天鹅绒 | 绿色 | 10支/扎 | 0 | 60 | 0 | |||||||||
木百合 | 红色 | 10支/扎 | 55 | 50 | 40 | |||||||||
灯台 | 绿色 | 若干支/扎 | 15 | 15 | 12 | |||||||||
银叶菊 | 银白色 | 若干支/扎 | 18 | 17 | 15 | |||||||||
蕾丝 | 白色 | 若干支/扎 | 50 | 45 | 40 | |||||||||
黄金球 | 金黄色 | 20支/扎 | 65 | 45 | 40 | |||||||||
蛇鞭菊 | 紫色 | 10支/扎 | 35 | 30 | 25 | |||||||||
凤尾(火炬) | 红色 | 10支/扎 | 20 | 19 | 18 | |||||||||
红火龙果 | 红色 | 若干支/扎 | 45 | 42 | 42 | |||||||||
绿火龙果 | 绿色 | 若干支/扎 | 60 | 55 | 55 | |||||||||
红掌 | 红色 | 若干支/盒 | 140 | 110 | 95 | |||||||||
绿掌 | 绿色 | 若干支/盒 | 190 | 160 | 110 | |||||||||
粉掌 | 粉色 | 若干支/盒 | 180 | 170 | 140 | |||||||||
叶牡丹 | 紫色 | 1支/扎 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
洋牡丹 | 各色 | 10支/扎 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
洋甘菊 | 黄心白花瓣 | 5支/扎 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
绿石竹进口 | 绿色 | 5支/扎 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
红豆 | 红色 | 10支/扎 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
绿豆 | 绿色 | 10支/扎 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
香雪兰 | 各色 | 10支/扎 | 15 | 14 | 13 | |||||||||
进口棉花 | 白色 | 10支/扎 | 28 | 26 | 25 | |||||||||
进口豆豆 | 红粉绿白 | 10支/扎 | 50 | 45 | 40 | |||||||||
尤加利小叶单支 | 绿色 | 若干支/扎 | 18 | 18 | 17 | |||||||||
尤加利大叶 | 绿色 | 若干支 | 18 | 18 | 17 | |||||||||
尤加利小叶多支 | 绿色 | 若干只/扎 | 18 | 18 | 17 | |||||||||
尤加利果 | 银色 | 10支/扎 | 18 | 17 | 16 | |||||||||
咖喱 | 绿色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 22 | |||||||||
小米 | 绿色 | 10支/扎 | 20 | 15 | 10 | |||||||||
珊瑚果 | 银白色 | 若干支/扎 | 75 | 70 | 70 | |||||||||
帝王花 | 各色 | 1支/扎 | 70 | 68 | 65 | |||||||||
针垫花 | 各色 | 1支/扎 | 18 | 17 | 16 | |||||||||
孔雀草 | 紫色 | 1kg/扎 | 15 | 14 | 13 | |||||||||
长寿果 | 各色 | 若干支/扎 | 15 | 10 | 8 | |||||||||
郁金香 | 各色 | 10支/扎 | 45 | 45 | 40 | |||||||||
鸡冠花 | 红色 | 若干支/扎 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
云柳(银柳) | 各色 | 10支/扎 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
粉剑兰 | 粉色 | 20支/扎 | 40 | 38 | 37 | |||||||||
芍药 | 各色 | 10支/扎 | 40 | 35 | 30 | |||||||||
千日红 | 各色 | 若干支/扎 | 18 | 17 | 16 | |||||||||
睡莲 | 粉紫色 | 若干支/扎 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
薰衣草 | 紫色 | 若干支/扎 | 30 | 28 | 28 | |||||||||
石竹球 | 绿色 | 10支/扎 | 23 | 23 | 22 | |||||||||
橙菠萝 | 绿色 | 10支/扎 | 15 | 14 | 13 | |||||||||
剑兰 | 各色 | 20支/扎 | 40 | 38 | 37 | |||||||||
腊梅 | 混色 | 若干只/扎 | 42 | 40 | 38 | |||||||||
水晶草干花 | 黄色 | 0.6kg/扎 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
柔丽丝 | 红黄绿 | 0.6kg/扎,5枝/扎 | 10 | 8 | 7 | |||||||||
藿香菊 | 黄色 | 0.6kg/扎,10枝/扎 | 20 | 18 | 15 | |||||||||
火焰蓝 | 红色 | 0.8kg/扎, 10枝/扎 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
金丝桃进口A级 | 红粉绿白 | 0.8kg/扎, 10枝/扎 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
新娘进口A级 | 粉色 | 0.5kg/扎, 5枝/扎 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
绿毛球进口A级 | 绿色 | 0.5kg/扎, 5枝/扎 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
落新妇进口A级 | 白粉紫 | 0.8kg/扎, 10枝/扎 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
风信子进口A级 | 各色 | 0.5kg/扎, 5枝/扎 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
芍药进口A级 | 红白粉 | 0.3kg/扎, 1枝/扎 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
郁金香进口A级 | 白粉紫 | 0.8kg/扎, 10枝/扎 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
尤加利进口A级 | 白粉紫 | 0.8kg/扎, 若干枝/扎 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
薰衣草干花进口A级 | 白粉紫 | 0.8kg/扎, 若干枝/扎 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
帝王花进口A级 | 红白粉 | 0.2kg/扎, 1枝/扎 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
小公主进口A级 | 红粉 | 0.2kg/扎, 1枝/扎 | 45 | 35 | 25 |
今日配叶批发价
配叶:今日配叶价格平稳,品种齐全。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
巴西叶 | 绿色 | 10支/扎 | 4.5 | 4 | 3.5 |
富贵竹 | 绿色 | 10支/扎 | 12 | 10 | 7 |
天门冬 | 绿色 | 若干支/扎 | 12 | 11 | 11 |
蓬莱松 | 绿色 | 若干支/扎 | 10 | 9 | 9 |
绿常春藤 | 绿色 | 10支/扎 | 9 | 9 | 9 |
花常春藤 | 花边色 | 若干支/扎 | 10 | 10 | 10 |
刚草 | 绿色 | 40支/扎 | 18 | 18 | 18 |
排草 | 绿色 | 100支/扎 | 12 | 12 | 12 |
散尾葵 | 绿色 | 10支/扎 | 7 | 7 | 6 |
高山羊齿 | 绿色 | 10支/扎 | 4.5 | 4 | 4 |
绿春兰 | 绿色 | 若干支/扎 | 7 | 7 | 7 |
花春兰 | 花边色 | 若干支/扎 | 7 | 7 | 7 |
剑叶 | 白色/绿色 | 10支/扎 | 3 | 3 | 3 |
鱼尾叶 | 绿色 | 10支/扎 | 2 | 2 | 2 |
八角金盘 | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 5.5 | 4.5 |
龟背叶 | 绿色 | 10支/扎 | 9 | 9 | 9 |
阔叶舞竹 | 绿色 | 若干支/扎 | 17 | 17 | 17 |
水蜡烛叶 | 绿色 | 若干支/扎 | 11 | 10 | 10 |
鸟巢叶 | 绿色 | 10支/扎 | 13 | 12 | 11 |
新西兰叶(绿剑叶) | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 5 | 4 |
春雨叶 | 绿色 | 10支/扎 | 10 | 10 | 10 |
星点木 | 金黄色 | 10支/扎 | 12 | 12 | 12 |
文竹 | 绿色 | 10支/扎 | 14 | 14 | 14 |
龙柳 | 绿色 | 10支/扎 | 30 | 28 | 28 |
小鸟(黄金鸟) | 金黄色 | 10支/扎 | 14 | 13 | 12 |
石松 | 绿色 | 若干支/扎 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
针叶 | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 6 | 6 |
栀子叶 | 绿色 | 若干只/扎 | 4 | 4 | 4 |
公司批发部电话:0871-65665786 63307066 注:市场瞬息万变,本花价行情仅供参考。
公司批发咨询QQ:875982927 1023733155 1262330733
公众微信:yunnanxianhua (云南鲜花)
欢迎国内外花店、婚庆公司、酒店等与本公司长期合作!
扫二维码快速关注云南鲜花的微信号,让您第一时间掌握最新的鲜花资讯!
可发地区:基本上全国大中小城市均可到达。
接单时间:每天12点至18点。
费用组成:花款 + 运费 + 纸箱包装人工费(70元/件)
运输方式:为客户代办航空、铁路、汽车运输
起批数量:要求达到40公斤起批,一件货最多不超过100公斤。
纸箱规格:最大号的纸箱长宽高分别为100cmX50cmX65cm,可装康乃馨250-270扎,上等红超玫70-80扎,百合35-40扎
到货时间:一般订货次日凌晨发空运,一线城市当日到达,部分二三线城市需转汽运,两日左右到达。
级别说明:
A级:适用于国外出口、高等级会议、高等级婚礼宴会等场所
B级:适用于国内婚庆公司、当地鲜花批发商、鲜花店、开业用花、一般婚庆宴会或会议场所
C级:适用于云南省内短途运输并对质量要求不高的客户(注:C级省外运输不保证质量)
注:由于C级以下花卉在枝条粗细等技术指标上有缺陷,本公司只保证C级货品的花头质量!
今日玫瑰花价
玫瑰:今日玫瑰供货量大幅回升,质量稳定,卡罗拉落价格仍旧偏高,今日玫瑰整体价格小幅上涨,彩玫价格处于高价位,进口玫瑰品种不稳定,进货前请详细咨询。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | 45 | 36 | 33 |
戴安娜 | 粉色 | 20支/扎 | 42 | 36 | 34 |
黑魔术 | 黑红色 | 20支/扎 | 42 | 35 | 30 |
影星(粉玫) | 粉色 | 20支/扎 | 42 | 33 | 28 |
蓝色妖姬 | 蓝色 | 20支/盒 | 43 | 43 | 43 |
坦尼克(白玫) | 白色 | 20支/扎 | 37 | 32 | 28 |
双色粉 | 双色花边 | 20支/扎 | 45 | 40 | 38 |
金香玉(黄玫) | 黄色 | 20支/扎 | 45 | 40 | 28 |
大桃红 | 桃红色 | 20支/扎 | 40 | 33 | 25 |
芬得拉 | 乳白色 | 20支/扎 | 60 | 55 | 45 |
玛利亚 | 桃红白色花边 | 20支/扎 | 60 | 55 | 45 |
蜜桃雪山 | 香槟色 | 20支/扎 | 50 | 42 | 30 |
假日公主 | 橙色 | 20支/扎 | 55 | 48 | 33 |
雪山 | 白色 | 20支/扎 | 50 | 40 | 33 |
紫皇后 | 紫色 | 20支/扎 | 35 | 30 | 28 |
冷美人 | 紫色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 35 |
粉佳人 | 淡粉色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 30 |
苏醒 | 水粉色 | 20支/扎 | 45 | 43 | 30 |
多头波塞尼娜 | 桃红色 | 10支/扎 | 20 | 18 | 15 |
红袖 | 花边色 | 20支/扎 | 50 | 43 | 35 |
糖果雪山 | 花边色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 30 |
粉红雪山 | 花边色 | 20支/扎 | 70 | 55 | 40 |
金枝玉叶 | 黄色 | 20支/扎 | 50 | 43 | 38 |
海洋之歌 | 浅紫色 | 20支/扎 | 45 | 35 | 28 |
皇冠 | 黄色 | 20支/扎 | 55 | 48 | 38 |
小白兔 | 花边色 | 20支/扎 | 40 | 35 | 30 |
多头狂欢泡泡 | 金黄色 | 10支/扎 | 55 | 55 | 50 |
多头流星雨 | 花边色 | 10支/扎 | 28 | 25 | 22 |
多头粉红女郎 | 粉色 | 10支/扎 | 35 | 30 | 28 |
七彩玫瑰 | 彩色 | 10支/扎 | 120 | 120 | 120 |
泰姬 | 红粉色 | 20支/扎 | 55 | 48 | 38 |
多头香槟 | 香槟色 | 10支/扎 | 35 | 30 | 28 |
九星蓝狐 | 淡紫色 | 10支/扎 | 33 | 23 | 15 |
多头黄金时代 | 金绿色 | 10支/扎 | 35 | 28 | 23 |
红唇 | 暗红色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 30 |
金辉 | 金黄色 | 20支/扎 | 60 | 53 | 43 |
今日康乃馨花价
康乃馨:康乃馨供货量充足,今日康乃馨价格平稳,白康,绿康价格偏高。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
康乃馨 | 各色搭配 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
红康 | 红色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
桃红康 | 桃红色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
粉康 | 粉色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
绿康 | 绿色 | 20支/扎 | 20 | 18 | 17 |
白康 | 白色 | 20支/扎 | 20 | 18 | 17 |
紫康 | 紫色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
黄康 | 黄色 | 20支/扎 | 14 | 13 | 12 |
多头康乃馨 | 杂色 | 若干支/扎 | 17 | 16 | 15 |
今日百合批发价
百合:因天气原因,百合现在开度都比较小,基本以生花为主。今日百合花价平稳。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
西伯利亚(单头) | 白色 | 10支/扎 | 38 | 35 | 33 |
西伯利亚(双头) | 白色 | 10支/扎 | 45 | 42 | 40 |
西伯利亚(三头) | 白色 | 10支/扎 | 52 | 48 | 45 |
西伯利亚(多头) | 白色 | 10支/扎 | 65 | 62 | 58 |
索尔邦(单头) | 粉色 | 10支/扎 | 30 | 28 | 26 |
索尔邦(双头) | 粉色 | 10支/扎 | 40 | 37 | 35 |
索尔邦(三头) | 粉色 | 10支/扎 | 50 | 47 | 45 |
索尔邦(多头) | 粉色 | 10支/扎 | 65 | 60 | 55 |
黄天霸(单头) | 黄色 | 10支/扎 | 45 | 40 | 35 |
黄天霸(双头) | 黄色 | 10支/扎 | 53 | 49 | 46 |
黄天霸(三头) | 黄色 | 10支/扎 | 68 | 65 | 60 |
黄天霸(多头) | 黄色 | 10支/扎 | 70 | 65 | 65 |
今日菊花批发价
非洲菊:非洲菊上货量增加,品种齐全,今日非洲菊价格平稳。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
非洲菊 | 各色搭配 | 20支/扎 | 16 | 15 | 14 |
白菊 | 白色 | 10支/扎 | 15 | 14 | 13 |
黄菊 | 黄色 | 10支/扎 | 15 | 14 | 13 |
迷你菊 | 各色搭配 | 10支/扎 | 15 | 12 | 11 |
扣菊 | 各色 | 10支/扎 | 30 | 28 | 27 |
绿雏菊 | 绿色 | 10支/扎 | 35 | 33 | 32 |
白雏菊 | 白色 | 10支/扎 | 30 | 25 | 25 |
乒乓菊 | 黄/白/绿 | 10支/扎 | 42 | 40 | 38 |
雏菊—爱丽 | 白边紫心 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—杜鹃粉 | 白粉色 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—多洛黄 | 金黄褐底 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—欢乐紫 | 深紫白边 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—黄眸子 | 深黄黑心 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—黄泡泡 | 黄色 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—绿安娜 | 深绿 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—绿蜥蜴 | 浅绿 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—曼莎紫 | 紫色 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—蒙娜丽莎粉 | 粉紫 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—迷雾紫 | 黑紫 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—庆祝 | 黄色 | 10支/扎 | 28 | 27 | 25 |
雏菊—瑞多斯特白 | 白色绿心 | 10支/扎 | 30 | 28 | 25 |
雏菊—瑞多紫 | 深紫 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—乡村音乐 | 翠绿 | 10支/扎 | 30 | 28 | 25 |
雏菊—新知娅 | 金黄色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—紫丹特 | 深紫 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—紫精灵 | 黑红色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—紫泡泡 | 紫色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—紫瓦斯 | 白紫色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
雏菊—佛瑞格 | 绿心咖啡色 | 10支/扎 | 25 | 24 | 23 |
今日配花杂花批发价
杂花:今日配花大部分价格平稳,品种齐全。满天星价格平稳,新增部分干花和进口鲜花品种,绣球和国产牡丹渐渐上市,质量稍好。
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 | |||||||||
满天星 | 白色 | 1kg/扎 | 60 | 55 | 52 | |||||||||
| 彩色 | 1kg/扎 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
