[db:内容前缀]
辽宁阜新农产品批发市场2022年6月6日蔬菜价格
行情实时变化,报价仅供参考!
元/公斤
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
白萝卜 | 2 | 1.5 | 1.8 |
菠菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
菜花 | 2.6 | 2 | 2.4 |
菜笋 | 3 | 2.5 | 2.8 |
蚕蛹 | 65 | 55 | 60 |
臭菜 | 6 | 5.4 | 5.8 |
大白菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
大葱 | 4 | 3.4 | 3.7 |
冬瓜 | 3.5 | 3 | 3.2 |
豆角 | 8 | 7.5 | 7.8 |
粉条 | 7 | 6.4 | 6.8 |
海带 | 7 | 6.4 | 6.8 |
红萝卜 | 3.5 | 3 | 3.3 |
胡萝卜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
滑子蘑 | 14 | 13 | 13.5 |
黄豆芽 | 4 | 3.6 | 3.7 |
黄瓜 | 2.6 | 2 | 2.3 |
黄花菜 | 26 | 22 | 24 |
尖椒 | 4 | 3.4 | 3.8 |
金丝瓜 | 8 | 7.5 | 7.8 |
金针蘑 | 5 | 4.5 | 4.8 |
韭菜 | 3 | 2.6 | 2.8 |
韭苔 | 12 | 11 | 11.5 |
蕨菜 | 8 | 7 | 7.5 |
苦炬 | 4 | 3.5 | 3.8 |
莲藕 | 10 | 9.3 | 9.5 |
绿豆芽 | 3.2 | 2.5 | 2.8 |
萝卜丁 | 9 | 8 | 8.5 |
麻椒 | 7 | 6 | 6.5 |
毛豆 | 9 | 8.4 | 8.8 |
木耳 | 70 | 64 | 68 |
茄子 | 3 | 2.6 | 2.8 |
芹菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
青椒 | 3 | 2.5 | 2.8 |
生菜 | 3 | 2.4 | 2.8 |
生姜 | 5 | 4 | 4.5 |
酸菜 | 5 | 2.5 | 2.7 |
蒜苗 | 12 | 11 | 11.5 |
蒜薹 | 10 | 9 | 9.5 |
蒜头 | 6 | 5.4 | 5.8 |
茼蒿 | 4 | 3.2 | 3.5 |
土豆 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
西红柿 | 4 | 3.6 | 3.8 |
西葫芦 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
西兰花 | 8 | 7.4 | 7.8 |
西芹 | 6 | 5.4 | 5.8 |
鲜蘑 | 10 | 8 | 9 |
香菜 | 5 | 4.4 | 4.8 |
香菇 | 9 | 6 | 8.5 |
小白菜 | 2 | 1.4 | 1.8 |
小葱 | 4 | 3.4 | 3.8 |
小萝卜菜 | 5 | 4.4 | 4.8 |
心里美 | 3 | 2.4 | 2.8 |
杏鲍菇 | 6 | 5.4 | 5.8 |
银耳 | 62 | 61 | 61.5 |
油菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
芋头 | 10 | 9.4 | 9.6 |
圆白菜 | 2.6 | 2 | 2.3 |
圆葱 | 2.6 | 2 | 2.4 |
榨菜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请**本站客服删除,谢谢!