友情提示
本报价为永年农产品批发市场批发价格,因每日蔬菜价格波动较大,以下报价仅供参考!
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2018年1月15日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 4.5 | 4 | 3.5 |
小叶香菜 | 3.6 | 3 | |
小油菜 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
茼蒿 | 3 | 2.6 | 1.5 |
菠菜 | 2.1 | 1.9 | 1.2 |
大白菜 | 0.35 | 0.25 | 0.22 |
小白菜 | 1.6 | 1.4 | 0.8 |
甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 0.45 |
本地甘蓝 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
紫甘蓝 | 0.53 | 0.5 | 0.4 |
莲藕 | 1.15 | 1 | 0.8 |
生菜 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
意大利生菜 | 2.4 | 2.2 | 2 |
油麦 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
芹菜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
香芹 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
苦苣 | 40/箱 | 38/箱 | 30/箱 |
茴香 | 2 | 1.8 | 1.5 |
娃娃菜 | 15/袋 | 13/袋 | |
尖椒 | 3.3 | ||
青椒 | 1.7 | 1.5 | |
太空椒 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
线椒 | 5 | 4 | |
西葫芦 | 1.55 | 1.4 | 1.3 |
豆王 | 3 | ||
扁豆 | 2 | ||
大葱 | 1 | 0.95 | 0.9 |
洋葱 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
土豆 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
西红柿 | 1.3 | 1.2 | 0.6 |
圣女果 | 10/箱 | ||
黄瓜 | 1.4 | ||
小黄瓜 | 2 | 1.7 | |
南瓜 | 0.6 | ||
白萝卜 | 0.6 | 0.35 | 0.25 |
红萝卜 | 0.5 | 0.45 | |
金针菇 | 60/箱 | ||
杏鲍菇 | 60/箱 | ||
韭菜 | 2.4 | 2 | 1.5 |
花菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
有机花菜 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
精品散花 | 2.1 | 1.9 | |
西兰花 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
箱装西兰花 | 47/箱 | 40/箱 | |
红帽蒜薹 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
白帽蒜薹 | 2.6 | 2.2 | 1.7 |
九斤黄山** | 2.7 | 1.9 | |
铁杆山** | 5.3 | 4.3 | 3.5 |
蒜黄 | 2.6 | 2.3 | 1.5 |
蒜苗 | 1.4 | 1.2 | |
圆茄 | 1 | 0.9 | 0.8 |
长茄子 | 1.5 | ||
商薯19 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
济薯26 | 0.95 | 0.7 | |
永年农产品批发市场水果价格 | |||
日期 | 2018-1-154 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
高 | 中 | 低 | |
香蕉 | 22/箱 | 17/箱 | 16/箱 |
椪柑 | 0.85 | 0.7 | |
小贡桔 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
橙子 | 1.8 | 1.2 | 0.8 |
晚秋梨 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
雪花梨 | 0.7 | ||
皇冠梨 | 0.7 | 0.6 | |
菠萝 | 1 | 0.8 | |
西瓜 | 0.9 | ||
富士 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
黄心柚子 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
红柚 | 2 | 1.5 | 1.3 |
甘蔗 | 0.8 | ||
核桃 | 10 | 7 | 6 |
和田大枣 | 5 | 4 | 3 |
葡萄干 | 11 | 8 | 5 |
**我们:微信:15231807701 手机号:13315053311地址:河北省邯郸市永年县小西堡乡南大堡附近(邯临路与广府旅游专线交叉口东一公里路南,邯郸605路、29路公交车邯临路广府路口)官网:www.zgynscw.com邮箱:ynscdzsw@126.com