2022
芜湖大地农副产品批发市场
芜湖大地农副产品市场农产品批发指导价 | ||||
日期:2022.6.2 | ||||
时令蔬菜及重点菜品类 | ||||
序号 | 品种 | 单位 | 价格 (元) | 区域商铺号 |
1 | 青椒 | 斤 | 1.5 | 蔬菜区A6-7 |
2 | 西红柿 | 斤 | 2 | 蔬菜区C10-11 |
3 | 洋葱 | 斤 | 0.8 | 蔬菜区A3-4 |
4 | 茭白 | 斤 | 5 | 蔬菜区B1-2 |
5 | 韭菜 | 斤 | 1.6 | 蔬菜区B1-3 |
6 | 毛豆 | 斤 | 2.8 | 蔬菜区B3-2 |
7 | 四季豆 | 斤 | 2.5 | 蔬菜区B3-3 |
8 | 豇豆 | 斤 | 2.5 | 蔬菜区B2-3 |
9 | 莴苣 | 斤 | 1 | 蔬菜区B2-4 |
10 | 茄子 | 斤 | 2 | 蔬菜区A20-21 |
果品类 | ||||
序号 | 品种 | 单位 | 价格 (元) | 区域商铺号 |
1 | 苹果 | 斤 | 4.5 | 水果大棚5-2 |
2 | 荔枝 | 斤 | 12 | 水果大棚5-2 |
3 | 樱桃 | 斤 | 13 | 水果大棚5-2 |
4 | 桃子 | 斤 | 3.5 | 水果大棚5-5 |
5 | 沃柑 | 斤 | 5 | 水果大棚5-5 |
6 | 榴莲 | 斤 | 25 | 水果大棚5-8 |
7 | 哈密瓜 | 斤 | 4 | 水果大棚5-8 |
8 | 芒果 | 斤 | 6 | 水果大棚5-12 |
9 | 梨子 | 斤 | 2.5 | 水果大棚5-12 |
10 | 香蕉 | 斤 | 2.8 | 水果大棚5-17 |
禽蛋干调冻品类 | ||||
序号 | 品种 | 单位 | 价格 (元) | 区域商铺号 |
1 | 本鸡蛋 | 件 | 230 | 2号楼空地 |
2 | 洋鸡蛋 | 件 | 250 | 3号楼空地 |
3 | 鲍鱼汁 | 件 | 85 | 4号楼30号 |
4 | 660凤球沙司 | 件 | 75 | 4号楼30号 |
5 | 家乐麻辣鲜露 | 件 | 110 | 4号楼30号 |
6 | 家乐蒸鲜豉汁 | 件 | 160 | 4号楼30号 |
7 | 雀巢鸡汁 | 件 | 168 | 4号楼30号 |
8 | 贺盛鸡精 | 件 | 150 | 4号楼47号 |
9 | 草菇酱油 | 件 | 110 | 4号楼47号 |
10 | 生抽酱油 | 件 | 80 | 4号楼47号 |
11 | 味极鲜 | 件 | 110 | 4号楼47号 |
12 | 恒顺陈醋 | 件 | 65 | 4号楼47号 |
13 | 恒顺香醋 | 件 | 65 | 4号楼47号 |
水产类 | ||||
序号 | 品种 | 单位 | 价格 (元) | 区域商铺号 |
1 | 小龙虾 | 斤 | 16-22 | 鱼市西37# |
2 | 沙虾 | 斤 | 22-24 | 鱼市西34# |
3 | 鲈鱼 | 斤 | 12 | 鱼市西33# |
4 | 黑鱼 | 斤 | 10 | 鱼市西32# |
5 | 胖头鱼 | 斤 | 8 | 鱼市西30-31# |
猪牛羊肉类 | ||||
序号 | 品种 | 单位 | 价格 (元) | 区域商铺号 |
1 | 猪肉 | 斤 | 11 | 4号楼5、6号 |
2 | 牛肉 | 斤 | 38 | 4号楼42号 |
3 | 羊肉 | 斤 | 26 | 4号楼55号 |
芜湖大地农副产品批发市场农产品快检报告 | ||||||
日期:2022.6.2 | ||||||
序号 | 品种 | 区域商铺号 | 检测项目 | 限量值 | 抑制率 | 检测结果 |
1 | 苹果 | 5-049 | 农残 | 50 | 6.729 | 合格 |
2 | 桃 | 5-016 | 农残 | 50 | 10.209 | 合格 |
3 | 杨梅 | 5-042 | 农残 | 50 | 0.635 | 合格 |
4 | 香瓜 | 5-041 | 农残 | 50 | 0.77 | 合格 |
5 | 桃 | 5-001 | 农残 | 50 | 9.049 | 合格 |
6 | 葡萄 | 3-115 | 农残 | 50 | 0.807 | 合格 |
7 | 番茄 | 行菜区C17,18 | 农残 | 50 | 0.847 | 合格 |
8 | 茄子 | 行菜区C17,18 | 农残 | 50 | 0.497 | 合格 |
9 | 辣椒 | 行菜区C17,18 | 农残 | 50 | 0.549 | 合格 |
10 | 青椒 | 行菜区C17,18 | 农残 | 50 | 0.215 | 合格 |
11 | 黄瓜 | 行菜区C17,18 | 农残 | 50 | 0.862 | 合格 |
12 | 豇豆 | 行菜区C17,18 | 农残 | 50 | 0.301 | 合格 |
13 | 刀豆 | 行菜区C17,18 | 农残 | 50 | 0.545 | 合格 |
14 | 四季豆 | 行菜区C17,18 | 农残 | 50 | 0.269 | 合格 |
15 | 芹菜 | 行菜区C6,7 | 农残 | 50 | 0.081 | 合格 |
16 | 青菜 | 行菜区C6,7 | 农残 | 50 | 0.621 | 合格 |
17 | 小白菜 | 行菜区C6,7 | 农残 | 50 | 0.68 | 合格 |
18 | 空心菜 | 行菜区C6,7 | 农残 | 50 | 0.819 | 合格 |
19 | 红苋菜 | 行菜区C6,7 | 农残 | 50 | 0.616 | 合格 |
20 | 韭菜 | 行菜区C6,7 | 农残 | 50 | 0.159 | 合格 |
21 | 蒜苗 | 行菜区C6,7 | 农残 | 50 | 0.055 | 合格 |
22 | 猪肉 | 4-43 | 莱克多巴胺 | 5ppb | 0.608 | 合格 |
23 | 猪肉 | 4-29 | 莱克多巴胺 | 5ppb | 0.621 | 合格 |
24 | 八角 | 4-35 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 合格 |
25 | 干辣椒 | 4-35 | 二氧化硫 | 0 | 0.657 | 合格 |
26 | 黄豆 | 4-50 | 吊白块 | 0 | 0 | 合格 |
27 | 黑米 | 4-50 | 吊白块 | 0 | 0 | 合格 |
新闻咨询
为了给广大考生提供安全、便捷的出行,芜湖公交为高考考生开辟“绿色通道”:6月7日—6月8日,所有高考考生凭准考证可以免费乘坐市内营运线路公交车辆。考生需遵照公交疫情防控有关要求,佩戴好口罩,做好个人防护。
按照省疫情防控指挥部办公室《关于进一步规范重点物资运输车辆通行证审核发放使用的通知》(皖疫防办〔2022〕370号)要求,省交通运输厅对安徽省重点物资运输车辆通行证微信小程序进行升级,自2022年6月1日零时起,正式启用安徽省重点物资运输车辆电子通行证。
6月1日起,公共交通出行将更加便捷实惠。记者从芜湖市交通运输局召开的新闻发布会上获悉,我市轨道-公交换乘优惠政策正式发布实施,90分钟内**卡优惠换乘一次。
中国地震台网正式测定:6月1日17时00分在四川雅安市芦山县(北纬30.37度,东经102.94度)发生6.1级地震,震源深度17千米。
5月31日,财政部官网发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》,将对购置日期在2022年6月1日至12月31日且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车(9座及以下)减半征收车辆购置税。
本周推荐食谱
夏日解暑!5分钟搞定!敲好喝西瓜柠檬茉莉饮
食材:
西瓜、香水柠檬1个、干茉莉花、糖浆或蜂蜜都可
做法:
1、先用开水泡茉莉花自然放凉备用。
2、柠檬切片,西瓜切小块,一部分捣出汁。
3、泡好的茉莉花茶过滤出茶,加入柠檬、糖浆、冰块、西瓜汁、西瓜粒即可。
怕胖的姐妹糖浆可以换成代糖哟~
无为大地
无为大地市场
占地约249亩
总建筑面积约20万方
配套3万方沿街商业统合体
4万方商务商务办公楼
万吨冷链仓储物流
12大全产业链交易区
再造无为商业新地标
大地农批
长按识别二维码关注我们
地址:利民东路66号
芜湖大地农副产品批发市场